背番号
37
松平 健太
Kenta Matsudaira
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
22
3
(1位)
(4位)
22
3
(1位)
(4位)
23
2
(2位)
(7位)
13
-
(8位)
18
1
(4位)
(8位)
16
2
(4位)
(3位)
6
-
(18位)
勝利 10 (4位) 10 (4位) 13 (2位) 6 (9位) 9 (5位) 7 (7位) 2 (19位)
敗戦 12 12 10 7 9 9 4
勝率 45.5% (10位) 45.5% (10位) 56.5% (3位) 46.2% (6位) 50.0% (7位) 43.8% (6位) 33.3%


獲得 40 40 47 25 33 32 12
損失 40 40 40 30 34 35 13
完封率 40.0% 40.0% 23.1% 0.0% 33.3% 14.3% 50.0%
平均失点 8.575 (8位) 8.575 (8位) 8.391 (2位) 8.873 (4位) 9.000 (10位) 8.299 (2位) 8.520



獲得 666 666 773 477 597 573 228
損失 686 686 730 488 603 556 213
サービスA 107 (4位) 107 (4位) 93 (3位) 63 (9位) 87 (4位) 62 (6位) 29 (18位)
サーブ時 51.0% (11位) 51.0% (11位) 53.6% (6位) 52.4% (4位) 53.9% (6位) 54.0% (4位) 53.6%
レシーブ時 47.6% 47.6% 49.2% 46.5% 45.6% 47.4% 49.8%
平均試合時間 26.5min 26.5min 31.1min 35.2min 29.0min 32.2min 29.3min
逆転勝利数 1 1 4 5 6 4 0
逆転敗戦数 3 3 3 2 2 4 2

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場 1 (30位)
1 (30位)
1 (22位)
8 (10位)
1 (23位)
8 (7位)
9 (7位)
勝利 0 (26位) 0 (26位) 0 (22位) 4 (9位) 0 (21位) 4 (6位) 5 (6位)
敗戦 1 1 1 4 1 4 4
勝率 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 55.6%


獲得 0 0 0 10 0 9 11
損失 2 2 2 10 2 10 9
完封率 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 80.0%
平均失点 11.000 11.000 11.000 7.850 11.000 8.526 9.400



獲得 12 12 15 165 14 155 198
損失 22 22 22 157 22 162 188
サービスA 0 (28位) 0 (28位) 1 (23位) 11 (10位) 0 (24位) 15 (3位) 12 (4位)
サーブ時 25.0% 25.0% 44.4% 51.3% 40.0% 55.4% 58.1%
逆転勝利数 0 0 0 2 0 0 0
逆転敗戦数 0 0 0 1 0 1 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象