背番号
22
大島 祐哉
Yuya Oshima
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
3
-
(32位)
3
-
(32位)
5
1
(17位)
(10位)
14
1
(7位)
(7位)
10
1
(13位)
(8位)
6
-
(17位)
11
-
(12位)
勝利 1 (30位) 1 (30位) 3 (15位) 8 (7位) 5 (12位) 2 (22位) 5 (11位)
敗戦 2 2 2 6 5 4 6
勝率 33.3% 33.3% 60.0% 57.1% (2位) 50.0% 33.3% 45.5%


獲得 7 7 10 31 20 10 20
損失 8 8 7 25 16 16 22
完封率 0.0% 0.0% 33.3% 25.0% 60.0% 0.0% 40.0%
平均失点 9.267 9.267 8.000 8.893 (6位) 7.944 9.038 8.952



獲得 128 128 151 512 329 205 375
損失 139 139 136 498 286 235 376
サービスA 16 (33位) 16 (33位) 25 (18位) 80 (6位) 46 (11位) 38 (14位) 67 (9位)
サーブ時 53.0% 53.0% 54.5% 54.0% (3位) 56.7% 47.7% 54.0%
レシーブ時 43.0% 43.0% 50.7% 47.4% 50.3% 45.4% 45.9%
平均試合時間 42.0min 42.0min 29.5min 36.2min 29.2min 35.3min 31.0min
逆転勝利数 1 1 0 2 0 1 1
逆転敗戦数 1 1 1 1 2 2 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場 15 (5位)
15 (5位)
18 (2位)
11 (3位)
4 (10位)
5 (15位)
7 (11位)
勝利 9 (5位) 9 (5位) 13 (2位) 6 (3位) 1 (14位) 2 (13位) 3 (8位)
敗戦 6 6 5 5 3 3 4
勝率 60.0% (6位) 60.0% (6位) 72.2% (2位) 54.5% (2位) 25.0% 40.0% 42.9%


獲得 21 21 28 13 4 6 7
損失 16 16 14 13 7 6 9
完封率 55.6% 55.6% 69.2% 50.0% 0.0% 100.0% 66.7%
平均失点 7.838 (5位) 7.838 (5位) 7.952 (2位) 9.231 (5位) 8.000 8.000 9.563



獲得 315 315 388 226 88 105 150
損失 290 290 334 240 88 96 153
サービスA 19 (3位) 19 (3位) 18 (4位) 15 (4位) 5 (15位) 3 (20位) 10 (8位)
サーブ時 48.1% (6位) 48.1% (6位) 51.4% (3位) 53.1% (2位) 44.4% 55.1% 50.6%
逆転勝利数 1 1 1 3 0 0 1
逆転敗戦数 2 2 1 0 2 1 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象