シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
9 1 |
(5位) (3位) |
3 - |
(32位) |
5 1 |
(17位) (10位) |
14 1 |
(7位) (7位) |
10 1 |
(13位) (8位) |
6 - |
(17位) |
11 - |
(12位) |
勝利 | 5 | (9位) | 1 | (30位) | 3 | (15位) | 8 | (7位) | 5 | (12位) | 2 | (22位) | 5 | (11位) | |
敗戦 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
勝率 | 55.6% | (11位) | 33.3% | 60.0% | 57.1% | (2位) | 50.0% | 33.3% | 45.5% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 18 | 7 | 10 | 31 | 20 | 10 | 20 | |||||||
損失 | 17 | 8 | 7 | 25 | 16 | 16 | 22 | ||||||||
完封率 | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 25.0% | 60.0% | 0.0% | 40.0% | ||||||||
平均失点 | 8.457 | (8位) | 9.267 | 8.000 | 8.893 | (6位) | 7.944 | 9.038 | 8.952 | ||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 315 | 128 | 151 | 512 | 329 | 205 | 375 | |||||||
損失 | 296 | 139 | 136 | 498 | 286 | 235 | 376 | ||||||||
サービスA | 31 | (15位) | 16 | (33位) | 25 | (18位) | 80 | (6位) | 46 | (11位) | 38 | (14位) | 67 | (9位) | |
サーブ時 | 58.8% | (3位) | 53.0% | 54.5% | 54.0% | (3位) | 56.7% | 47.7% | 54.0% | ||||||
レシーブ時 | 44.2% | 43.0% | 50.7% | 47.4% | 50.3% | 45.4% | 45.9% | ||||||||
平均試合時間 | 33.0min | 42.0min | 29.5min | 36.2min | 29.2min | 35.3min | 31.0min | ||||||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
逆転敗戦数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 4 | (10位) |
15 | (5位) |
18 | (2位) |
11 | (3位) |
4 | (10位) |
5 | (15位) |
7 | (11位) |
勝利 | 0 | (25位) | 9 | (5位) | 13 | (2位) | 6 | (3位) | 1 | (14位) | 2 | (13位) | 3 | (8位) | |
敗戦 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
勝率 | 0.0% | 60.0% | (6位) | 72.2% | (2位) | 54.5% | (2位) | 25.0% | 40.0% | 42.9% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 21 | 28 | 13 | 4 | 6 | 7 | |||||||
損失 | 8 | 16 | 14 | 13 | 7 | 6 | 9 | ||||||||
完封率 | 0.0% | 55.6% | 69.2% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | ||||||||
平均失点 | 9.200 | 7.838 | (5位) | 7.952 | (2位) | 9.231 | (5位) | 8.000 | 8.000 | 9.563 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 77 | 315 | 388 | 226 | 88 | 105 | 150 | |||||||
損失 | 92 | 290 | 334 | 240 | 88 | 96 | 153 | ||||||||
サービスA | 6 | (12位) | 19 | (3位) | 18 | (4位) | 15 | (4位) | 5 | (15位) | 3 | (20位) | 10 | (8位) | |
サーブ時 | 50.0% | 48.1% | (6位) | 51.4% | (3位) | 53.1% | (2位) | 44.4% | 55.1% | 50.6% | |||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
逆転敗戦数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象