背番号
99
吉村 和弘
Kazuhiro Yoshimura
注目選手
に登録する

シングルス成績

2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
10
-
(6位)
13
2
(16位)
(3位)
1
-
(26位)
13
1
(11位)
(10位)
11
2
(10位)
(5位)
5
1
(22位)
(8位)
8
-
(14位)
15
3
(8位)
(2位)
勝利 5 (10位) 8 (12位) 0 (24位) 5 (12位) 5 (12位) 3 (14位) 3 (14位) 8 (6位)
敗戦 5 5 1 8 6 2 5 7
勝率 50.0% (8位) 61.5% 0% 38.5% 45.5% 60.0% 37.5% 53.3% (5位)


獲得 21 25 0 25 21 9 16 26
損失 22 17 3 27 22 8 20 26
完封率 20.0% 37.5% 0% 20.0% 0% 33.3% 0% 25.0%
平均失点 8.581 (5位) 8.381 11.000 8.615 8.395 9.353 9.083 9.154 (6位)



獲得 353 390 15 449 377 153 283 471
損失 369 352 33 448 361 159 327 476
サービスA 51 (4位) 59 (18位) 4 (27位) 63 (7位) 43 (13位) 16 (20位) 26 (18位) 73 (8位)
サーブ時 49.2% (10位) 54.1% 37.5% 51.6% 49.5% 51.9% 46.2% 50.7% (8位)
レシーブ時 48.6% 51.0% 25.0% 48.7% 52.7% 46.2% 46.4% 48.7%
平均試合時間 33.3min 27.3min 20.2min 33.4min 30.3min 25.4min 35.0min 28.4min
逆転勝利数 1 2 0 1 2 1 0 1
逆転敗戦数 2 0 0 3 4 0 1 3

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20


出場 1 (28位)
12 (8位)
3 (9位)
12 (7位)
2 (19位)
15 (4位)
1 (28位)
勝利 0 (31位) 6 (8位) 0 (15位) 6 (5位) 1 (18位) 8 (4位) 0 (27位)
敗戦 1 6 3 6 1 7 1
勝率 0% 50.0% 0% 50.0% (5位) 50.0% 53.3% (4位) 0%


獲得 0 16 3 15 3 20 0
損失 2 15 6 15 2 21 2
完封率 0% 50.0% 0% 50.0% 100.0% 12.5% 0%
平均失点 11.000 7.645 7.778 8.167 (4位) 6.600 7.951 (2位) 11.000



獲得 14 247 67 252 42 320 15
損失 22 237 70 245 33 326 22
サービスA 1 (28位) 14 (9位) 2 (13位) 8 (7位) 3 (20位) 22 (3位) 1 (26位)
サーブ時 62.5% 54.3% 48.6% 50.0% (4位) 52.6% 50.9% (3位) 12.5%
逆転勝利数 0 1 0 1 0 1 0
逆転敗戦数 0 2 2 1 1 2 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象