背番号
45
森薗 政崇
Masataka Morizono
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
16
-
(9位)
16
-
(9位)
5
-
(17位)
20
-
(3位)
12
2
(11位)
(4位)
16
-
(4位)
7
1
(16位)
(8位)
勝利 11 (3位) 11 (3位) 0 (25位) 10 (5位) 7 (11位) 6 (11位) 6 (9位)
敗戦 5 5 5 10 5 10 1
勝率 68.8% (4位) 68.8% (4位) 0.0% 50.0% (5位) 58.3% 37.5% (8位) 85.7%


獲得 39 39 2 39 21 26 17
損失 28 28 15 38 19 35 11
完封率 27.3% 27.3% 0.0% 40.0% 28.6% 50.0% 0.0%
平均失点 7.970 (4位) 7.970 (4位) 10.471 8.883 (5位) 8.725 9.230 (8位) 8.679



獲得 600 600 118 682 353 536 257
損失 534 534 178 684 349 563 243
サービスA 72 (7位) 72 (7位) 20 (20位) 88 (3位) 64 (8位) 66 (5位) 19 (20位)
サーブ時 54.4% (5位) 54.4% (5位) 40.3% 52.3% (5位) 54.0% 51.6% (7位) 50.6%
レシーブ時 51.4% 51.4% 39.0% 47.5% 46.6% 45.9% 52.2%
平均試合時間 37.4min 37.4min 29.0min 35.4min 28.5min 31.2min 33.2min
逆転勝利数 5 5 0 4 1 1 4
逆転敗戦数 2 2 0 3 2 4 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場 20 (1位)
20 (1位)
19 (1位)
18 (1位)
17 (1位)
17 (1位)
21 (1位)
勝利 11 (1位) 11 (1位) 10 (3位) 9 (1位) 7 (6位) 8 (2位) 16 (1位)
敗戦 9 9 9 9 10 9 5
勝率 55.0% (8位) 55.0% (8位) 52.6% (4位) 50.0% (4位) 41.2% (7位) 47.1% (3位) 76.2% (2位)


獲得 27 27 25 22 19 21 35
損失 23 23 24 23 25 20 15
完封率 54.5% 54.5% 40.0% 44.4% 28.6% 75.0% 68.8%
平均失点 8.060 (7位) 8.060 (7位) 7.980 (3位) 8.422 (4位) 8.409 (6位) 8.049 (2位) 8.060 (2位)



獲得 417 417 409 369 357 348 475
損失 403 403 391 379 370 330 403
サービスA 21 (2位) 21 (2位) 27 (1位) 27 (1位) 27 (2位) 18 (1位) 18 (1位)
サーブ時 44.0% (9位) 44.0% (9位) 53.2% (2位) 46.8% (6位) 44.1% (7位) 52.8% (2位) 53.5%
逆転勝利数 2 2 1 1 2 1 2
逆転敗戦数 4 4 2 3 2 1 2

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象