シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 - |
(7位) |
8 1 |
(21位) (8位) |
6 - |
(24位) |
8 4 |
(18位) (2位) |
勝利 | 7 | (3位) | 5 | (16位) | 2 | (22位) | 6 | (13位) | |
敗戦 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
勝率 | 87.5% | (3位) | 62.5% | 33.3% | 75.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 22 | 15 | 12 | 14 | ||||
損失 | 7 | 11 | 13 | 8 | |||||
完封率 | 57.1% | 40.0% | 50.0% | 0.0% | |||||
平均失点 | 7.379 | (3位) | 9.000 | 7.960 | 8.409 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 273 | 253 | 220 | 205 | ||||
損失 | 214 | 234 | 199 | 185 | |||||
サービスA | 25 | (13位) | 28 | (27位) | 20 | (25位) | 7 | (32位) | |
サーブ時 | 60.0% | (5位) | 51.9% | 57.9% | 51.3% | ||||
レシーブ時 | 52.4% | 51.8% | 47.1% | 54.1% | |||||
平均試合時間 | 33.2min | 35.0min | 39.2min | 30.1min | |||||
逆転勝利数 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 2 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (26位) |
4 | (20位) |
8 | (12位) |
14 | (2位) |
勝利 | 1 | (17位) | 2 | (17位) | 4 | (10位) | 10 | (4位) | |
敗戦 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
勝率 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 71.4% | (4位) | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 4 | 11 | 24 | ||||
損失 | 0 | 5 | 8 | 9 | |||||
完封率 | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 90.0% | |||||
平均失点 | 8.000 | 9.222 | 7.526 | 7.182 | (3位) | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 22 | 78 | 171 | 301 | ||||
損失 | 16 | 83 | 143 | 237 | |||||
サービスA | 1 | (26位) | 5 | (17位) | 10 | (7位) | 14 | (6位) | |
サーブ時 | 66.7% | 55.8% | 51.9% | 56.3% | (4位) | ||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象