シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(29位) |
3 - |
(35位) |
12 - |
(15位) |
勝利 | 1 | (17位) | 0 | (38位) | 3 | (20位) | |
敗戦 | 0 | 3 | 9 | ||||
勝率 | 100.0% | 0.0% | 25.0% | (15位) | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | 4 | 19 | |||
損失 | 0 | 9 | 29 | ||||
完封率 | 100.0% | 0.0% | 66.7% | ||||
平均失点 | 6.667 | 8.538 | 9.292 | (14位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 33 | 99 | 393 | |||
損失 | 20 | 111 | 446 | ||||
サービスA | 1 | (33位) | 10 | (33位) | 28 | (20位) | |
サーブ時 | 61.5% | 44.8% | 47.4% | (15位) | |||
レシーブ時 | 63.0% | 49.5% | 46.2% | ||||
平均試合時間 | 26.0min | 39.0min | 34.2min | ||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 1 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 2 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (30位) |
勝利 | 1 | (21位) | |
敗戦 | 0 | ||
勝率 | 100.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 1 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 6.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 20 | |
損失 | 18 | ||
サービスA | 1 | (30位) | |
サーブ時 | 66.7% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象