シングルス成績
0 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
- |
|
勝利 | |||
敗戦 | |||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | ||
損失 | |||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 0.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | ||
損失 | |||
サービスA | |||
サーブ時 | 0.0% | ||
レシーブ時 | 0.0% | ||
平均試合時間 | min | ||
逆転勝利数 | |||
逆転敗戦数 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (20位) |
勝利 | 1 | (18位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.400 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 34 | |
損失 | 42 | ||
サービスA | 0 | (33位) | |
サーブ時 | 55.6% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象