Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30位 | 17,210P | 79 | 49-30 | 62% | 109% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 17位 | 2,890P | 10 | 7-3 | 70% | 145% | 0 |
| 第43回 | 59位 | 2,320P | 13 | 7-6 | 54% | 89% | 0 |
| 第44回 | 72位 | 1,100P | 10 | 6-4 | 60% | 55% | 0 |
| 第45回 | 30位 | 2,130P | 9 | 5-4 | 56% | 118% | 0 |
| 第46回 | 18位 | 3,120P | 13 | 8-5 | 62% | 120% | 0 |
| 第47回 | 41位 | 1,590P | 8 | 5-3 | 63% | 99% | 0 |
| 第48回 | 56位 | 1,920P | 10 | 6-4 | 60% | 96% | 0 |
| 第49回 | 9位 | 2,140P | 6 | 5-1 | 83% | 178% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









