Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 20,450P | 87 | 58-25 | 70% | 123% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 64位 | 1,490P | 10 | 4-6 | 40% | 75% | 0 |
| 第43回 | 1位 | 4,940P | 13 | 11-2 | 85% | 190% | 0 |
| 第44回 | 19位 | 2,840P | 10 | 8-2 | 80% | 142% | 0 |
| 第45回 | 46位 | 1,880P | 10 | 7-3 | 70% | 94% | 0 |
| 第46回 | 40位 | 2,240P | 13 | 8-5 | 62% | 86% | 0 |
| 第47回 | 81位 | 360P | 8 | 3-5 | 38% | 23% | 0 |
| 第48回 | 2位 | 4,050P | 12 | 11-1 | 92% | 169% | 0 |
| 第49回 | 3位 | 2,650P | 11 | 6-1 | 86% | 189% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









