Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49位 | 14,690P | 71 | 47-20 | 70% | 110% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 35位 | 1,990P | 10 | 5-5 | 50% | 100% | 0 |
| 第43回 | 101位 | 890P | 6 | 3-3 | 50% | 74% | 0 |
| 第44回 | 75位 | 1,040P | 10 | 7-3 | 70% | 52% | 0 |
| 第45回 | 87位 | 570P | 2 | 2-0 | 100% | 143% | 0 |
| 第46回 | 12位 | 3,320P | 13 | 9-4 | 69% | 128% | 0 |
| 第47回 | 2位 | 2,720P | 7 | 7-0 | 100% | 194% | 0 |
| 第48回 | 30位 | 2,830P | 12 | 8-4 | 67% | 118% | 0 |
| 第49回 | 43位 | 1,330P | 11 | 6-1 | 86% | 95% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









