Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47位 | 14,730P | 64 | 44-20 | 69% | 115% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 100位 | 800P | 8 | 4-4 | 50% | 50% | 0 |
| 第43回 | 20位 | 3,320P | 13 | 8-5 | 62% | 128% | 0 |
| 第44回 | 11位 | 3,160P | 10 | 8-2 | 80% | 158% | 0 |
| 第45回 | 24位 | 2,290P | 10 | 8-2 | 80% | 115% | 0 |
| 第46回 | 71位 | 600P | 4 | 3-1 | 75% | 75% | 0 |
| 第47回 | 46位 | 1,460P | 6 | 4-2 | 67% | 122% | 0 |
| 第48回 | 49位 | 2,120P | 6 | 5-1 | 83% | 177% | 0 |
| 第49回 | 55位 | 980P | 7 | 4-3 | 57% | 70% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









