Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68位 | 12,050P | 71 | 43-24 | 64% | 90% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | |||||||
| 第43回 | 86位 | 1,650P | 13 | 8-5 | 62% | 63% | 0 |
| 第44回 | 78位 | 820P | 4 | 4-0 | 100% | 103% | 0 |
| 第45回 | 76位 | 1,240P | 10 | 7-3 | 70% | 62% | 0 |
| 第46回 | 69位 | 1,050P | 13 | 5-8 | 38% | 40% | 0 |
| 第47回 | 46位 | 1,460P | 8 | 4-4 | 50% | 91% | 0 |
| 第48回 | 5位 | 3,880P | 12 | 11-1 | 92% | 162% | 0 |
| 第49回 | 14位 | 1,950P | 11 | 4-3 | 57% | 139% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









