Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15位 | 21,210P | 105 | 62-32 | 66% | 113% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 80位 | 1,140P | 10 | 4-6 | 40% | 57% | 0 |
| 第43回 | 58位 | 2,370P | 13 | 7-6 | 54% | 91% | 0 |
| 第44回 | 5位 | 3,580P | 10 | 9-1 | 90% | 179% | 0 |
| 第45回 | 68位 | 1,440P | 10 | 7-3 | 70% | 72% | 0 |
| 第46回 | 21位 | 2,960P | 13 | 9-4 | 69% | 114% | 0 |
| 第47回 | 59位 | 1,210P | 8 | 5-3 | 63% | 76% | 0 |
| 第48回 | 63位 | 1,800P | 12 | 7-5 | 58% | 75% | 0 |
| 第49回 | 61位 | 1,570P | 10 | 7-3 | 70% | 79% | 0 |
| 第50回 | 2位 | 5,140P | 8 | 7-1 | 88% | 321% | 0 |
| 第51回 | 0P | 11 | 0-0 | 0% | 0% | 0 | |
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









