Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 16,280P | 76 | 37-33 | 53% | 116% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 3位 | 6,200P | 10 | 6-4 | 60% | 310% | 0 |
| 第43回 | 38位 | 2,880P | 13 | 8-5 | 62% | 111% | 0 |
| 第44回 | 97位 | 160P | 10 | 1-9 | 10% | 8% | 0 |
| 第45回 | 72位 | 1,320P | 10 | 6-4 | 60% | 66% | 0 |
| 第46回 | 55位 | 1,810P | 13 | 6-7 | 46% | 70% | 0 |
| 第47回 | 57位 | 1,240P | 8 | 5-3 | 63% | 78% | 0 |
| 第48回 | 1位 | 2,670P | 12 | 5-1 | 83% | 223% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









