Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位 | 19,490P | 85 | 60-23 | 72% | 117% | 1 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 23位 | 2,380P | 10 | 4-6 | 40% | 119% | 0 |
| 第43回 | 24位 | 3,190P | 13 | 11-2 | 85% | 123% | 0 |
| 第44回 | 59位 | 1,500P | 10 | 7-3 | 70% | 75% | 0 |
| 第45回 | 62位 | 1,580P | 10 | 7-3 | 70% | 79% | 1 |
| 第46回 | 59位 | 1,710P | 13 | 8-5 | 62% | 66% | 0 |
| 第47回 | 16位 | 2,090P | 8 | 6-2 | 75% | 131% | 0 |
| 第48回 | 1位 | 4,260P | 12 | 11-1 | 92% | 178% | 0 |
| 第49回 | 1位 | 2,780P | 9 | 6-1 | 86% | 199% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









