チーム順位表

男子 男子順位表

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長戦) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 琉球アスティーダ琉球アスティーダ 57 25 16 (6) 9 (3) (65) (41) (24) (205) (164) (41) (3499) (3259) (240)
2 T.T彩たまT.T彩たま 55 25 16 (6) 9 (1) (63) (43) (20) (205) (162) (43) (3427) (3309) (118)
3 岡山リベッツ岡山リベッツ 49 24 15 (3) 9 (1) (56) (44) (12) (193) (171) (22) (3434) (3307) (127)
4 木下マイスター東京木下マイスター東京 40 25 11 (1) 14 (6) (52) (57) (-5) (187) (186) (1) (3485) (3407) (78)
5 金沢ポート金沢ポート 35 24 10 (2) 14 (3) (44) (57) (-13) (159) (186) (-27) (3119) (3261) (-142)
6 静岡ジェード静岡ジェード 22 25 6 (0) 19 (4) (34) (72) (-38) (141) (221) (-80) (3091) (3512) (-421)

女子 女子順位表

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長戦) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 日本ペイントマレッツ日本ペイントマレッツ 72 25 21 (7) 4 (2) (76) (28) (48) (228) (112) (116) (3319) (2807) (512)
2 木下アビエル神奈川木下アビエル神奈川 64 24 18 (9) 6 (1) (70) (29) (41) (220) (110) (110) (3259) (2651) (608)
3 日本生命レッドエルフ日本生命レッドエルフ 51 25 13 (6) 12 (6) (62) (45) (17) (198) (158) (40) (3317) (3140) (177)
4 トップおとめピンポンズ名古屋トップおとめピンポンズ名古屋 48 24 14 (5) 10 (1) (54) (46) (8) (178) (166) (12) (3169) (3102) (67)
5 九州アスティーダ九州アスティーダ 14 25 5 (1) 20 (1) (28) (77) (-49) (120) (236) (-116) (2905) (3495) (-590)
6 京都カグヤライズ京都カグヤライズ 11 25 3 (1) 22 (1) (18) (83) (-65) (81) (243) (-128) (2496) (3270) (-774)
Tリーグ 2024-2025 PLAY OFF

ノジマTリーグ2024-2025
【レギュラーシーズン】
チケット発売中

Tリーグ公式 デジタルトレーディングカード Tリーグデジタルカード

Tリーグ公式
デジタルトレーディングカード
『Tリーグデジタルカード』

Rebglo
T.LEAGUE 公式サイト