チーム順位表

男子 男子順位表

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長戦) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 木下マイスター東京木下マイスター東京 18 7 6 (0) 1 (0) (19) (11) (8) (58) (46) (12) (991) (916) (75)
2 岡山リベッツ岡山リベッツ 15 6 5 (0) 1 (0) (16) (8) (8) (52) (38) (14) (852) (791) (61)
3 琉球アスティーダ琉球アスティーダ 14 8 4 (1) 4 (1) (18) (15) (3) (60) (58) (2) (1102) (1050) (52)
4 T.T彩たまT.T彩たま 7 6 2 (1) 4 (0) (11) (14) (-3) (39) (46) (-7) (727) (795) (-68)
5 静岡ジェード静岡ジェード 7 7 2 (0) 5 (1) (10) (20) (-10) (49) (60) (-11) (966) (1025) (-59)
6 金沢ポート金沢ポート 5 6 1 (0) 5 (2) (10) (16) (-6) (38) (48) (-10) (747) (808) (-61)

女子 女子順位表

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長戦) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 日本ペイントマレッツ日本ペイントマレッツ 24 7 7 (3) 0 (0) (24) (6) (18) (68) (26) (42) (944) (723) (221)
2 木下アビエル神奈川木下アビエル神奈川 17 5 5 (2) 0 (0) (17) (4) (13) (52) (15) (37) (694) (487) (207)
3 日本生命レッドエルフ日本生命レッドエルフ 13 7 3 (2) 4 (2) (17) (13) (4) (50) (49) (1) (872) (887) (-15)
4 九州アスティーダ九州アスティーダ 8 7 2 (1) 5 (1) (9) (21) (-12) (34) (63) (-29) (764) (938) (-174)
5 トップおとめピンポンズ名古屋トップおとめピンポンズ名古屋 5 4 1 (1) 3 (1) (7) (10) (-3) (28) (29) (-1) (508) (503) (5)
6 京都カグヤライズ京都カグヤライズ 0 6 0 (0) 6 (0) (2) (22) (-20) (13) (63) (-50) (544) (788) (-244)
Tリーグ 2024-2025

ノジマTリーグ2024-2025
【レギュラーシーズン】
チケット発売中

Tリーグ公式 デジタルトレーディングカード Tリーグデジタルカード

Tリーグ公式
デジタルトレーディングカード
『Tリーグデジタルカード』

Rebglo
T.LEAGUE 公式サイト