チーム順位表

男子 男子順位表

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長戦) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 T.T彩たまT.T彩たま 38 17 11 (5) 6 (0) (43) (27) (16) (140) (106) (34) (2292) (2208) (84)
2 岡山リベッツ岡山リベッツ 32 16 10 (2) 6 (0) (36) (29) (7) (129) (116) (13) (2288) (2262) (26)
3 琉球アスティーダ琉球アスティーダ 30 14 8 (4) 6 (2) (36) (22) (14) (115) (91) (24) (1964) (1797) (167)
4 木下マイスター東京木下マイスター東京 26 15 8 (0) 7 (2) (32) (33) (-1) (113) (112) (1) (2127) (2041) (86)
5 金沢ポート金沢ポート 24 17 7 (1) 10 (2) (31) (40) (-9) (111) (134) (-23) (2213) (2320) (-107)
6 静岡ジェード静岡ジェード 11 15 3 (0) 12 (2) (18) (45) (-27) (84) (133) (-49) (1839) (2095) (-256)

女子 女子順位表

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長戦) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 日本ペイントマレッツ日本ペイントマレッツ 41 15 12 (4) 3 (1) (44) (19) (25) (132) (72) (60) (1966) (1668) (298)
2 木下アビエル神奈川木下アビエル神奈川 35 12 10 (5) 2 (0) (37) (12) (25) (113) (46) (67) (1591) (1230) (361)
3 日本生命レッドエルフ日本生命レッドエルフ 31 14 8 (4) 6 (3) (37) (22) (15) (115) (81) (34) (1828) (1696) (132)
4 トップおとめピンポンズ名古屋トップおとめピンポンズ名古屋 28 13 8 (3) 5 (1) (31) (24) (7) (103) (87) (16) (1783) (1711) (72)
5 九州アスティーダ九州アスティーダ 11 13 3 (1) 10 (1) (15) (40) (-25) (56) (120) (-64) (1401) (1722) (-321)
6 京都カグヤライズ京都カグヤライズ 1 15 0 (0) 15 (1) (7) (54) (-47) (38) (151) (-113) (1397) (1939) (-542)
Tリーグ 2024-2025

ノジマTリーグ2024-2025
【レギュラーシーズン】
チケット発売中

Tリーグ公式 デジタルトレーディングカード Tリーグデジタルカード

Tリーグ公式
デジタルトレーディングカード
『Tリーグデジタルカード』

Rebglo
T.LEAGUE 公式サイト