チーム順位表

男子 男子順位表

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長戦) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 木下マイスター東京木下マイスター東京 52 20 15 (4) 5 (3) (56) (31) (25) (170) (121) (49) (2786) (2546) (240)
2 琉球アスティーダ琉球アスティーダ 47 20 15 (1) 5 (1) (51) (38) (13) (168) (132) (36) (2827) (2617) (210)
3 岡山リベッツ岡山リベッツ 35 20 10 (3) 10 (2) (42) (42) (0) (141) (147) (-6) (2637) (2665) (-28)
4 静岡ジェード静岡ジェード 30 20 8 (2) 12 (4) (39) (46) (-7) (136) (157) (-21) (2686) (2756) (-70)
5 T.T彩たまT.T彩たま 24 20 6 (1) 14 (5) (36) (51) (-15) (139) (168) (-29) (2750) (2899) (-149)
6 金沢ポート金沢ポート 24 20 6 (1) 14 (5) (36) (52) (-16) (136) (165) (-29) (2635) (2838) (-203)

女子 女子順位表

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長戦) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 木下アビエル神奈川木下アビエル神奈川 57 20 16 (6) 4 (3) (61) (23) (38) (180) (96) (84) (2687) (2341) (346)
2 日本生命レッドエルフ日本生命レッドエルフ 48 20 15 (2) 5 (1) (53) (32) (21) (165) (118) (47) (2671) (2401) (270)
3 日本ペイントマレッツ日本ペイントマレッツ 47 20 14 (4) 6 (1) (53) (33) (20) (170) (120) (50) (2794) (2492) (302)
4 トップおとめピンポンズ名古屋トップおとめピンポンズ名古屋 28 20 8 (2) 12 (2) (38) (47) (-9) (129) (146) (-17) (2399) (2514) (-115)
5 九州アスティーダ九州アスティーダ 15 20 4 (0) 16 (3) (23) (62) (-39) (95) (180) (-85) (2299) (2694) (-395)
6 京都カグヤライズ京都カグヤライズ 15 20 3 (0) 17 (6) (28) (59) (-31) (101) (180) (-79) (2308) (2716) (-408)
Tリーグ 2023-2024 PLAY OFF

ノジマTリーグ2023-2024
【レギュラーシーズン】
チケット発売中

Rebglo
T.LEAGUE 公式サイト