ランキング
順位 | ユーザー名 | ポイント | 予想 | 的中率 | カード1 | カード2 | カード3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 一等青森 特別ゲスト |
1220P | 3 | 100% | ![]() 0-3 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
1位 | 39ee390e17 | 1220P | 3 | 100% | ![]() 0-3 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
3位 | ムーミン23 特別ゲスト |
870P | 3 | 67% | ![]() 0-3 | ![]() 3-1 | ![]() 3-2 |
3位 | 1d8674d06a | 870P | 3 | 67% | ![]() 0-3 | ![]() 1-3 | ![]() 3-2 |
5位 | フエスタ | 790P | 3 | 67% | ![]() 0-3 | ![]() 2-3 | ![]() 1-3 |
5位 | 乾 騁琉飫 | 790P | 3 | 67% | ![]() 0-3 | ![]() 2-3 | ![]() 3-1 |
5位 | kazu-ktt | 790P | 3 | 67% | ![]() 0-3 | ![]() 2-3 | ![]() 0-3 |
5位 | ぽにょのつま | 790P | 3 | 67% | ![]() 0-3 | ![]() 2-3 | ![]() 0-3 |
5位 | 11b4f6372e | 790P | 3 | 67% | ![]() 0-3 | ![]() 2-3 | ![]() 0-3 |
5位 | ふみややややや | 790P | 3 | 67% | ![]() 0-3 | ![]() 2-3 | ![]() 2-3 |
11位 | サンシャイン池崎 | 780P | 3 | 67% | ![]() 3-1 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
11位 | へりおす♪☆開運☆ | 780P | 3 | 67% | ![]() 1-3 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
11位 | Y.H | 780P | 3 | 67% | ![]() 3-2 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
11位 | ありくりパパ | 780P | 3 | 67% | ![]() 1-3 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
11位 | 競馬の鉄人 | 780P | 3 | 67% | ![]() 1-3 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
11位 | りんご。 | 780P | 3 | 67% | ![]() 2-3 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
11位 | まいまいん | 780P | 3 | 67% | ![]() 1-3 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
11位 | YOSN | 780P | 3 | 67% | ![]() 2-3 | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 |
19位 | Saku2018 | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-2 | ![]() 2-3 |
19位 | かいじゅう | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-1 | ![]() 0-3 |
19位 | hina_fanfan | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-2 | ![]() 0-3 |
19位 | こぶこぶこぶ | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-2 | ![]() 3-0 |
19位 | yon4 | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-1 | ![]() 3-0 |
19位 | マンネリと言う勿れ | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-1 | ![]() 3-0 |
19位 | じゅいち | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-2 | ![]() 3-1 |
19位 | モモタロウ2022 | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 1-3 | ![]() 3-1 |
19位 | 利根川枯芒 | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-0 | ![]() 1-3 |
19位 | ゴンゾウ01 | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-0 | ![]() 3-0 |
19位 | ヒヨ | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 1-3 | ![]() 3-0 |
19位 | はぁーさん | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-2 | ![]() 2-3 |
19位 | JIBBY | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-1 | ![]() 3-1 |
19位 | raynbelair | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-1 | ![]() 2-3 |
19位 | 勝ち鯛 | 440P | 3 | 33% | ![]() 0-3 | ![]() 3-2 | ![]() 1-3 |
34位 | yosshi.ishi | 430P | 3 | 33% | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 | ![]() 3-2 |
34位 | パドック シューター | 430P | 3 | 33% | ![]() 2-3 | ![]() 3-1 | ![]() 3-2 |
34位 | ucla | 430P | 3 | 33% | ![]() 1-3 | ![]() 1-3 | ![]() 3-2 |
34位 | Pure Green | 430P | 3 | 33% | ![]() 2-3 | ![]() 1-3 | ![]() 3-2 |
34位 | ベーコン | 430P | 3 | 33% | ![]() 1-3 | ![]() 3-1 | ![]() 3-2 |
34位 | yo1ro | 430P | 3 | 33% | ![]() 1-3 | ![]() 1-3 | ![]() 3-2 |
34位 | 6c6799a97f | 430P | 3 | 33% | ![]() 1-3 | ![]() 3-2 | ![]() 3-2 |
34位 | シャオヘイ | 430P | 3 | 33% | ![]() 2-3 | ![]() 3-2 | ![]() 3-2 |
34位 | 37fc45054b | 430P | 3 | 33% | ![]() 3-2 | ![]() 3-1 | ![]() 3-2 |
34位 | 遥悠 | 430P | 3 | 33% | ![]() 2-3 | ![]() 0-3 | ![]() 3-2 |
34位 | ジョニーの馬券 | 430P | 3 | 33% | ![]() 3-2 | ![]() 1-3 | ![]() 3-2 |
34位 | 1bad7df3ad | 430P | 2 | 50% | ![]() 3-2 | ![]() 3-2 | |
34位 | マッスー6437 | 430P | 2 | 50% | ![]() 1-3 | ![]() 3-2 | |
34位 | 4841649bbd | 430P | 1 | 100% | ![]() 3-2 | ||
34位 | 15ff4d55ee | 430P | 1 | 100% | ![]() 3-2 | ||
34位 | 7e469af16a | 430P | 1 | 100% | ![]() 3-2 | ||
34位 | 7cbcb39ebe | 430P | 1 | 100% | ![]() 3-2 |
1/3