ランキング
順位 | ユーザー名 | ポイント | カード1 | カード2 | カード3 | カード4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ゴマアブラ | 4440P | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 |
2位 | Pure Green | 4430P | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 |
2位 | kazu-ktt | 4430P | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 0-3 |
4位 | 時空(ときそら) | 4300P | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
5位 | くみちょ~ | 3090P | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 |
6位 | yon4 | 2670P | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
6位 | bellshun | 2670P | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 |
8位 | 結菜 | 2650P | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 |
8位 | rintaro | 2650P | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 |
10位 | かき氷 | 2520P | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
11位 | 勝ち鯛 | 2370P | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 |
12位 | シーニャ | 2240P | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 |
13位 | ゆきりんご | 2100P | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |
13位 | 由自 | 2100P | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |
15位 | 687c8d48e9 | 1670P | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 |
16位 | らいでぃーん | 1540P | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 |
17位 | zmappy | 1480P | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-3 |
17位 | f497cacba9 | 1480P | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-3 |
19位 | マリリンみいな | 1250P | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
20位 | かつきどーん | 1120P | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 |
21位 | 11b4f6372e | 1100P | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
21位 | としpeco | 1100P | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
21位 | 719 | 1100P | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
24位 | 小林哲平 特別ゲスト |
1060P | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 |
24位 | 8093dbba8c | 1060P | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 |
24位 | ブルースワン | 1060P | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 |
24位 | ahiro | 1060P | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 |
24位 | 卓球が大好きな人たち | 1060P | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
24位 | いさき | 1060P | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 |
24位 | 5f4261512f | 1060P | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
24位 | 遥悠 | 1060P | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
24位 | よいとら | 1060P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | |
24位 | akaniko | 1060P | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
34位 | ひっとさん&星羅さん推し | 1040P | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 |
34位 | tt_sauna | 1040P | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 |
34位 | まいまいん | 1040P | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 |
37位 | hina_fanfan | 990P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 |
37位 | ef487b8981 | 990P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-3 |
37位 | 17e2a6ec49 | 990P | 3-1 | 3-1 | 2-3 | |
40位 | WinG46 | 950P | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 |
41位 | 2817a92f5b | 860P | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2-3 |
41位 | Pingpangqiu@!??@!? | 860P | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 |
43位 | こらった | 820P | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 |
44位 | YOSN | 810P | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 |
45位 | norinori3 | 760P | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-1 |
45位 | ありくりパパ | 760P | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 |
45位 | ランチア | 760P | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
45位 | 5884a43dfe | 760P | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
45位 | ボルダー | 760P | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-1 |
45位 | さっとん423 | 760P | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 |
1/4