ランキング
| 順位 | ユーザー名 | ポイント | カード1 | カード2 | カード3 | カード4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TTトコロ | 2990P | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 1-3 |
| 2位 | マリーゴールド// | 2720P | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 |
| 3位 | エベレスト | 2480P | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 1-3 |
| 4位 | 7c8b4048c5 | 2460P | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 2-3 |
| 5位 | bellshun | 2360P | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 |
| 6位 | norinori3 | 1950P | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 0-3 |
| 6位 | さちっクマ | 1950P | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 0-3 |
| 8位 | とみりょう | 1830P | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| 9位 | かき氷 | 1760P | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 |
| 9位 | ゴマアブラ | 1760P | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 |
| 9位 | ますちゃん | 1760P | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 |
| 12位 | ahiro | 1720P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| 13位 | 瞳ちゃん推し | 1640P | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-1 |
| 14位 | 🏓Dolce🏓 | 1630P | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 |
| 15位 | godplace | 1480P | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 |
| 15位 | 95a849ed71 | 1480P | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 1-3 |
| 15位 | ピンポンの鷹 | 1480P | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-3 |
| 18位 | マリリンみいな | 1420P | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-0 |
| 18位 | へりおす♪☆開運☆ | 1420P | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-1 |
| 20位 | 康武 | 1210P | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| 20位 | 卓球少年🏓 | 1210P | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 |
| 20位 | d59a9cb302 | 1210P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| 20位 | 9db6cc4ccd | 1210P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-3 |
| 20位 | 8b962c2bc5 | 1210P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| 20位 | Smiyuku | 1210P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| 20位 | 3c8e2114b4 | 1210P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| 20位 | 1c8ae3968d | 1210P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| 28位 | hina_fanfan | 1190P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 |
| 28位 | zmappy | 1190P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 |
| 28位 | まゆりんご | 1190P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 |
| 28位 | renren201015 | 1190P | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 2-3 |
| 32位 | ブルースワン | 1180P | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-1 |
| 32位 | 0b93840c43 | 1180P | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 |
| 34位 | 687c8d48e9 | 1140P | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 |
| 35位 | 41ed56dfda | 1080P | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| 35位 | 3e11d0de95 | 1080P | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| 37位 | 大谷吉継 | 1000P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| 37位 | Hoshino★ | 1000P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 |
| 37位 | c596a233ab | 1000P | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 |
| 37位 | 33ebbe0763 | 1000P | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 |
| 37位 | ゆうと0525 | 1000P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 |
| 42位 | つーてー | 970P | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 |
| 42位 | うさぎ年 | 970P | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 |
| 44位 | e273bab2b9 | 950P | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 0-3 |
| 44位 | ごえたん | 950P | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 |
| 46位 | まいまいん | 910P | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 |
| 47位 | いがぽん🏓 | 860P | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 |
| 47位 | yon4 | 860P | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 0-3 |
| 47位 | Pingpangqiu@!??@!? | 860P | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 0-3 |
| 50位 | ちっぐらと | 850P | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 1-3 |
1/4




