ランキング
順位 | ユーザー名 | ポイント | カード1 | カード2 | カード3 | カード4 |
---|---|---|---|---|---|---|
45位 | 6208f48a56 | 760P | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
45位 | 99dce93a61 | 760P | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
45位 | かずきくん | 760P | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
45位 | 65508b6d8a | 760P | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
45位 | Saku2018 | 760P | 3-2 | 3-2 | 3-1 | |
56位 | サウス | 690P | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 |
56位 | ミコちゃん | 690P | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 |
56位 | ゆぁ | 690P | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-3 |
56位 | 196dde5a6c | 690P | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 2-3 |
60位 | 07276868ff | 680P | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 |
61位 | もとぽん | 620P | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 |
61位 | ab564f7b7b | 620P | 3-1 | 3-2 | ||
61位 | 7f70049807 | 620P | 3-1 | 3-2 | ||
61位 | マサ919 | 620P | 3-1 | 3-2 | ||
61位 | ac138e835c | 620P | 3-2 | 3-2 | ||
61位 | 8ebade0a2d | 620P | 3-2 | |||
67位 | fc06c624b8 | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
67位 | 03f0cbb73a | 570P | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
67位 | sakura17 | 570P | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 |
67位 | じゅいち | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
67位 | 平凡な智 | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
67位 | d59a9cb302 | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 |
67位 | まゆりんご | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 |
67位 | 21738bbec8 | 570P | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
67位 | つーてー | 570P | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
67位 | 87d9597c30 | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 |
67位 | くじら🐳 | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
67位 | 122a8de13d | 570P | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 |
67位 | KOZOUKOZOU | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
67位 | ますちゃん | 570P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
67位 | afa83136ad | 570P | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
67位 | ぽにょのつま | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 |
67位 | Naonao_tabletennis | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
67位 | c1d55797b2 | 570P | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 |
67位 | d5dff9e02f | 570P | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
67位 | さちっクマ | 570P | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
67位 | Hiroki1321_0326 | 570P | 3-1 | 3-1 | ||
88位 | 4cbadb2185 | 560P | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 |
88位 | 08e07f0d89 | 560P | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 1-3 |
90位 | ぶふぉ | 550P | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 1-3 |
90位 | はぁーさん | 550P | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 2-3 |
90位 | rihito052201 | 550P | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 2-3 |
90位 | 3efdeb5a37 | 550P | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2-3 |
90位 | なつ NEXT | 550P | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-3 |
90位 | a805b8d190 | 550P | 3-1 | 1-3 | ||
96位 | ネザー | 440P | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 |
96位 | TTトコロ | 440P | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 |
96位 | 871653d437 | 440P | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-2 |
96位 | 5b013fa5c3 | 440P | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 |
96位 | 223e6494d0 | 440P | 3-1 | 3-0 |
2/4