シングルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(22位) |
17 1 |
(7位) (8位) |
勝利 | 1 | (25位) | 8 | (6位) | |
敗戦 | 3 | 9 | |||
勝率 | 25.0% | 47.1% | (6位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 36 | ||
損失 | 11 | 31 | |||
完封率 | 0.0% | 50.0% | |||
平均失点 | 9.313 | 8.896 | (4位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 118 | 623 | ||
損失 | 149 | 596 | |||
サービスA | 7 | (31位) | 88 | (5位) | |
サーブ時 | 45.1% | 55.6% | (4位) | ||
レシーブ時 | 43.3% | 46.5% | |||
平均試合時間 | 31.4min | 31.3min | |||
逆転勝利数 | 0 | 2 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 8 | (7位) |
13 | (4位) |
勝利 | 6 | (4位) | 7 | (3位) | |
敗戦 | 2 | 6 | |||
勝率 | 75.0% | 53.8% | (3位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 12 | 14 | ||
損失 | 6 | 15 | |||
完封率 | 66.7% | 57.1% | |||
平均失点 | 8.056 | 9.138 | (4位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 155 | 254 | ||
損失 | 145 | 265 | |||
サービスA | 8 | (7位) | 9 | (9位) | |
サーブ時 | 57.0% | 51.2% | (3位) | ||
逆転勝利数 | 1 | 3 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象