背番号
1
吉村 真晴
Maharu Yoshimura
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
17
1
(7位)
(10位)
17
1
(7位)
(10位)
19
6
(3位)
(1位)
16
1
(5位)
(7位)
18
1
(4位)
(8位)
14
2
(8位)
(3位)
11
2
(12位)
(4位)
勝利 10 (4位) 10 (4位) 12 (4位) 9 (6位) 14 (2位) 8 (4位) 4 (14位)
敗戦 7 7 7 7 4 6 7
勝率 58.8% (6位) 58.8% (6位) 63.2% (2位) 56.3% (3位) 77.8% (2位) 57.1% 36.4%


獲得 36 36 38 34 44 30 15
損失 28 28 22 30 24 22 21
完封率 40.0% 40.0% 25.0% 22.2% 35.7% 37.5% 25.0%
平均失点 8.422 (6位) 8.422 (6位) 8.367 (1位) 8.672 (3位) 8.471 (3位) 8.154 (1位) 9.500



獲得 558 558 553 558 650 462 311
損失 539 539 502 555 576 424 342
サービスA 110 (1位) 110 (1位) 90 (4位) 93 (2位) 113 (1位) 76 (2位) 41 (13位)
サーブ時 53.9% (6位) 53.9% (6位) 54.7% (3位) 50.4% (6位) 55.9% (4位) 51.8% 52.3%
レシーブ時 47.8% 47.8% 50.1% 49.7% 50.2% 52.5% 43.0%
平均試合時間 30.2min 30.2min 26.1min 32.1min 29.2min 26.1min 24.5min
逆転勝利数 3 3 5 1 1 1 1
逆転敗戦数 1 1 1 3 2 2 2

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2020/21 2019/20 2018/19


出場 5 (18位)
5 (18位)
3 (14位)
2 (20位)
8 (7位)
3 (18位)
勝利 2 (16位) 2 (16位) 2 (9位) 0 (21位) 3 (10位) 1 (14位)
敗戦 3 3 1 2 5 2
勝率 40.0% 40.0% 66.7% 0.0% 37.5% 33.3%


獲得 5 5 5 2 7 3
損失 7 7 4 4 13 5
完封率 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
平均失点 8.667 8.667 7.556 9.167 8.850 8.750



獲得 94 94 71 54 160 58
損失 104 104 68 55 177 70
サービスA 8 (13位) 8 (13位) 6 (9位) 2 (20位) 4 (15位) 2 (19位)
サーブ時 46.2% 46.2% 57.9% 42.9% 40.8% 43.8%
逆転勝利数 1 1 1 0 2 1
逆転敗戦数 0 0 0 0 1 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象