シングルス成績
2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 - |
(2位) |
19 6 |
(3位) (1位) |
16 1 |
(5位) (7位) |
18 1 |
(4位) (8位) |
14 2 |
(8位) (3位) |
11 2 |
(12位) (4位) |
勝利 | 6 | (3位) | 12 | (4位) | 9 | (6位) | 14 | (2位) | 8 | (4位) | 4 | (14位) | |
敗戦 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||
勝率 | 75.0% | (3位) | 63.2% | (2位) | 56.3% | (3位) | 77.8% | (2位) | 57.1% | 36.4% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 20 | 38 | 34 | 44 | 30 | 15 | ||||||
損失 | 9 | 22 | 30 | 24 | 22 | 21 | |||||||
完封率 | 66.7% | 25.0% | 22.2% | 35.7% | 37.5% | 25.0% | |||||||
平均失点 | 7.931 | (2位) | 8.367 | (1位) | 8.672 | (3位) | 8.471 | (3位) | 8.154 | (1位) | 9.500 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 263 | 553 | 558 | 650 | 462 | 311 | ||||||
損失 | 230 | 502 | 555 | 576 | 424 | 342 | |||||||
サービスA | 42 | (2位) | 90 | (4位) | 93 | (2位) | 113 | (1位) | 76 | (2位) | 41 | (13位) | |
サーブ時 | 55.1% | (4位) | 54.7% | (3位) | 50.4% | (6位) | 55.9% | (4位) | 51.8% | 52.3% | |||
レシーブ時 | 51.6% | 50.1% | 49.7% | 50.2% | 52.5% | 43.0% | |||||||
平均試合時間 | 29.3min | 26.1min | 32.1min | 29.2min | 26.1min | 24.5min | |||||||
逆転勝利数 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
逆転敗戦数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | 2022/23 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (19位) |
3 | (14位) |
2 | (20位) |
8 | (7位) |
3 | (18位) |
勝利 | 0 | (15位) | 2 | (9位) | 0 | (21位) | 3 | (10位) | 1 | (14位) | |
敗戦 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
勝率 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 37.5% | 33.3% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | |||||
損失 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | ||||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
平均失点 | 7.667 | 7.556 | 9.167 | 8.850 | 8.750 | ||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 20 | 71 | 54 | 160 | 58 | |||||
損失 | 23 | 68 | 55 | 177 | 70 | ||||||
サービスA | 3 | (9位) | 6 | (9位) | 2 | (20位) | 4 | (15位) | 2 | (19位) | |
サーブ時 | 35.7% | 57.9% | 42.9% | 40.8% | 43.8% | ||||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象