背番号
1
吉村 真晴
Maharu Yoshimura
注目選手
に登録する

シングルス成績

2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
12
1
(2位)
(4位)
18
-
(8位)
17
1
(7位)
(10位)
19
6
(3位)
(1位)
16
1
(5位)
(7位)
18
1
(4位)
(8位)
14
2
(8位)
(3位)
11
2
(12位)
(4位)
勝利 8 (2位) 13 (3位) 10 (4位) 12 (4位) 9 (6位) 14 (2位) 8 (4位) 4 (14位)
敗戦 4 5 7 7 7 4 6 7
勝率 66.7% (3位) 72.2% (2位) 58.8% (6位) 63.2% (2位) 56.3% (3位) 77.8% (2位) 57.1% 36.4%


獲得 25 45 36 38 34 44 30 15
損失 18 30 28 22 30 24 22 21
完封率 14.3% 23.1% 40.0% 25.0% 22.2% 35.7% 37.5% 25.0%
平均失点 8.447 (4位) 8.187 (4位) 8.422 (6位) 8.367 (1位) 8.672 (3位) 8.471 (3位) 8.154 (1位) 9.500



獲得 380 687 558 553 558 650 462 311
損失 362 614 539 502 555 576 424 342
サービスA 72 (1位) 109 (1位) 110 (1位) 90 (4位) 93 (2位) 113 (1位) 76 (2位) 41 (13位)
サーブ時 56.0% (1位) 52.8% (9位) 53.9% (6位) 54.7% (3位) 50.4% (6位) 55.9% (4位) 51.8% 52.3%
レシーブ時 47.6% 52.8% 47.8% 50.1% 49.7% 50.2% 52.5% 43.0%
平均試合時間 31.2min 32.5min 30.2min 26.1min 32.1min 29.2min 26.1min 24.5min
逆転勝利数 5 7 3 5 1 1 1 1
逆転敗戦数 1 3 1 1 3 2 2 2

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2020/21 2019/20 2018/19


出場 1 (28位)
5 (19位)
5 (18位)
3 (14位)
2 (20位)
8 (7位)
3 (18位)
勝利 1 (20位) 4 (11位) 2 (16位) 2 (9位) 0 (21位) 3 (10位) 1 (14位)
敗戦 0 1 3 1 2 5 2
勝率 100.0% 80.0% 40.0% 66.7% 0% 37.5% 33.3%


獲得 2 8 5 5 2 7 3
損失 1 4 7 4 4 13 5
完封率 0% 50.0% 50.0% 0% 0% 0% 0%
平均失点 6.000 8.000 8.667 7.556 9.167 8.850 8.750



獲得 23 99 94 71 54 160 58
損失 18 96 104 68 55 177 70
サービスA 1 (30位) 5 (23位) 8 (13位) 6 (9位) 2 (20位) 4 (15位) 2 (19位)
サーブ時 60.0% 42.9% 46.2% 57.9% 42.9% 40.8% 43.8%
逆転勝利数 0 0 1 1 0 2 1
逆転敗戦数 0 0 0 0 0 1 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象