シングルス成績
2022/23 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(24位) |
21 3 |
(3位) (2位) |
勝利 | 1 | (21位) | 13 | (3位) | |
敗戦 | 2 | 8 | |||
勝率 | 33.3% | 61.9% | (4位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 40 | ||
損失 | 8 | 33 | |||
完封率 | 0.0% | 30.8% | |||
平均失点 | 9.500 | 9.068 | (5位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 95 | 698 | ||
損失 | 114 | 662 | |||
サービスA | 13 | (24位) | 87 | (6位) | |
サーブ時 | 51.9% | 55.9% | (2位) | ||
レシーブ時 | 39.0% | 46.8% | |||
平均試合時間 | 38.5min | 31.3min | |||
逆転勝利数 | 0 | 3 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2018/19 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 8 | (9位) |
勝利 | 6 | (5位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 75.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 12 | |
損失 | 4 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 9.125 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 185 | |
損失 | 146 | ||
サービスA | 8 | (11位) | |
サーブ時 | 57.1% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象