シングルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(24位) |
4 - |
(23位) |
6 2 |
(17位) (3位) |
10 - |
(14位) |
勝利 | 0 | (23位) | 1 | (20位) | 3 | (14位) | 4 | (14位) | |
敗戦 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
勝率 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 40.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 4 | 11 | 17 | ||||
損失 | 9 | 9 | 10 | 21 | |||||
完封率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | |||||
平均失点 | 10.700 | 9.769 | 8.143 | 9.395 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 80 | 106 | 175 | 339 | ||||
損失 | 107 | 127 | 171 | 357 | |||||
サービスA | 15 | (23位) | 14 | (21位) | 31 | (15位) | 39 | (14位) | |
サーブ時 | 47.8% | 50.9% | 53.2% | 50.0% | |||||
レシーブ時 | 37.9% | 40.7% | 48.0% | 47.4% | |||||
平均試合時間 | 29.1min | 24.4min | 25.0min | 30.1min | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 6 | (14位) |
2 | (20位) |
7 | (10位) |
8 | (9位) |
勝利 | 2 | (14位) | 2 | (10位) | 2 | (13位) | 5 | (6位) | |
敗戦 | 4 | 0 | 5 | 3 | |||||
勝率 | 33.3% | 100.0% | 28.6% | 62.5% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | 4 | 7 | 11 | ||||
損失 | 8 | 0 | 10 | 6 | |||||
完封率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||
平均失点 | 8.625 | 7.500 | 8.706 | 8.706 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 145 | 44 | 143 | 178 | ||||
損失 | 138 | 30 | 148 | 148 | |||||
サービスA | 9 | (12位) | 4 | (17位) | 10 | (6位) | 11 | (7位) | |
サーブ時 | 53.0% | 70.0% | 50.0% | 59.1% | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 4 | 0 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象