シングルス成績
2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
20 1 |
(2位) (8位) |
12 1 |
(10位) (12位) |
19 2 |
(4位) (4位) |
勝利 | 13 | (3位) | 6 | (11位) | 14 | (2位) | |
敗戦 | 7 | 6 | 5 | ||||
勝率 | 65.0% | (3位) | 50.0% | 73.7% | (2位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 47 | 22 | 44 | |||
損失 | 32 | 22 | 27 | ||||
完封率 | 23.1% | 33.3% | 28.6% | ||||
平均失点 | 8.557 | (5位) | 8.500 | 8.803 | (2位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 730 | 399 | 692 | |||
損失 | 676 | 374 | 625 | ||||
サービスA | 94 | (3位) | 53 | (9位) | 101 | (1位) | |
サーブ時 | 56.0% | (3位) | 53.0% | 55.5% | (5位) | ||
レシーブ時 | 47.8% | 50.3% | 49.6% | ||||
平均試合時間 | 29.4min | 28.1min | 31.0min | ||||
逆転勝利数 | 5 | 1 | 6 | ||||
逆転敗戦数 | 1 | 2 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (17位) |
13 | (7位) |
3 | (18位) |
15 | (3位) |
勝利 | 1 | (18位) | 8 | (4位) | 1 | (20位) | 7 | (3位) | |
敗戦 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
勝率 | 33.3% | 61.5% | (3位) | 33.3% | 46.7% | (4位) | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | 20 | 4 | 18 | ||||
損失 | 4 | 13 | 4 | 17 | |||||
完封率 | 100.0% | 62.5% | 100.0% | 85.7% | |||||
平均失点 | 9.143 | 8.303 | (5位) | 8.250 | 9.086 | (3位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 59 | 296 | 70 | 325 | ||||
損失 | 64 | 274 | 66 | 318 | |||||
サービスA | 5 | (15位) | 17 | (5位) | 4 | (15位) | 12 | (4位) | |
サーブ時 | 44.8% | 50.7% | (4位) | 60.0% | 51.6% | (2位) | |||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 2 | 1 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象