シングルス成績
2021/22 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(28位) |
勝利 | 0 | (23位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 23 | |
損失 | 33 | ||
サービスA | 2 | (29位) | |
サーブ時 | 50.0% | ||
レシーブ時 | 32.1% | ||
平均試合時間 | 28.5min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (19位) |
1 | (30位) |
2 | (16位) |
9 | (7位) |
17 | (1位) |
15 | (2位) |
9 | (7位) |
勝利 | 0 | (25位) | 0 | (26位) | 0 | (22位) | 4 | (9位) | 9 | (3位) | 11 | (1位) | 3 | (8位) | |
敗戦 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||||
勝率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44.4% | 52.9% | (5位) | 73.3% | (1位) | 33.3% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24 | 24 | 11 | |||||||
損失 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 13 | 13 | ||||||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 77.8% | 54.5% | 66.7% | ||||||||
平均失点 | 7.667 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 8.619 | (7位) | 7.486 | (1位) | 8.375 | ||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 40 | 18 | 30 | 167 | 377 | 321 | 195 | |||||||
損失 | 46 | 22 | 44 | 198 | 362 | 277 | 201 | ||||||||
サービスA | 2 | (24位) | 1 | (25位) | 4 | (14位) | 8 | (13位) | 19 | (4位) | 18 | (1位) | 12 | (4位) | |
サーブ時 | 50.0% | 36.4% | 50.0% | 44.8% | 51.6% | (1位) | 55.8% | (1位) | 48.1% | ||||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象