シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 - |
(10位) |
17 5 |
(7位) (1位) |
15 3 |
(8位) (3位) |
12 3 |
(9位) (4位) |
19 5 |
(3位) (1位) |
11 2 |
(12位) (3位) |
23 4 |
(1位) (1位) |
勝利 | 7 | (1位) | 14 | (2位) | 13 | (2位) | 8 | (7位) | 16 | (1位) | 7 | (7位) | 17 | (1位) | |
敗戦 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
勝率 | 87.5% | (1位) | 82.4% | (2位) | 86.7% | 66.7% | 84.2% | (1位) | 63.6% | 73.9% | (1位) | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 23 | 38 | 37 | 24 | 41 | 25 | 52 | |||||||
損失 | 8 | 9 | 8 | 15 | 15 | 13 | 21 | ||||||||
完封率 | 42.9% | 64.3% | 53.8% | 37.5% | 31.3% | 57.1% | 58.8% | ||||||||
平均失点 | 7.000 | (1位) | 6.915 | (1位) | 7.400 | 7.821 | 8.196 | (2位) | 7.842 | 8.110 | (1位) | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 306 | 474 | 460 | 368 | 547 | 346 | 730 | |||||||
損失 | 217 | 325 | 333 | 305 | 459 | 298 | 592 | ||||||||
サービスA | 31 | (15位) | 62 | (15位) | 51 | (10位) | 47 | (12位) | 77 | (5位) | 49 | (11位) | 89 | (4位) | |
サーブ時 | 59.9% | (1位) | 60.5% | (1位) | 62.3% | 56.8% | 56.9% | (2位) | 58.6% | 58.1% | (1位) | ||||
レシーブ時 | 56.9% | 58.0% | 54.0% | 52.8% | 51.8% | 48.7% | 52.4% | ||||||||
平均試合時間 | 26.3min | 23.3min | 22.5min | 24.5min | 21.4min | 24.4min | 22.2min | ||||||||
逆転勝利数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2022/23 | 2021/22 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (14位) |
8 | (9位) |
2 | (19位) |
2 | (22位) |
2 | (19位) |
勝利 | 2 | (11位) | 6 | (5位) | 1 | (18位) | 0 | (27位) | 0 | (20位) | |
敗戦 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
勝率 | 66.7% | 75.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||
損失 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||
完封率 | 0.0% | 83.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
平均失点 | 7.444 | 8.278 | 8.400 | 8.600 | 9.600 | ||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 75 | 161 | 43 | 36 | 34 | |||||
損失 | 67 | 149 | 42 | 43 | 48 | ||||||
サービスA | 7 | (9位) | 8 | (7位) | 3 | (20位) | 0 | (29位) | 3 | (16位) | |
サーブ時 | 55.9% | 56.0% | 45.5% | 30.0% | 52.9% | ||||||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象