シングルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(26位) |
4 - |
(23位) |
9 1 |
(14位) (8位) |
3 - |
(29位) |
2 - |
(22位) |
勝利 | 0 | (25位) | 0 | (23位) | 2 | (17位) | 1 | (25位) | 0 | (23位) | |
敗戦 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||
勝率 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0.0% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
損失 | 6 | 12 | 23 | 7 | 6 | ||||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
平均失点 | 10.714 | 10.143 | 9.912 | 9.417 | 10.571 | ||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 48 | 89 | 277 | 103 | 51 | |||||
損失 | 75 | 142 | 337 | 113 | 74 | ||||||
サービスA | 2 | (31位) | 5 | (25位) | 26 | (16位) | 12 | (27位) | 6 | (25位) | |
サーブ時 | 43.8% | 36.5% | 47.0% | 48.6% | 45.2% | ||||||
レシーブ時 | 33.9% | 40.5% | 43.2% | 46.8% | 36.5% | ||||||
平均試合時間 | 26.5min | 27.4min | 28.5min | 29.5min | 24.3min | ||||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (28位) |
8 | (11位) |
11 | (8位) |
7 | (12位) |
勝利 | 0 | (25位) | 3 | (13位) | 5 | (7位) | 3 | (12位) | |
敗戦 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
勝率 | 0.0% | 37.5% | 45.5% | (6位) | 42.9% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 9 | 13 | 8 | ||||
損失 | 2 | 11 | 14 | 9 | |||||
完封率 | 0.0% | 66.7% | 60.0% | 66.7% | |||||
平均失点 | 11.000 | 8.550 | 8.296 | (5位) | 8.765 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 14 | 172 | 232 | 136 | ||||
損失 | 22 | 171 | 224 | 149 | |||||
サービスA | 0 | (29位) | 10 | (10位) | 3 | (18位) | 4 | (19位) | |
サーブ時 | 40.0% | 50.6% | 48.7% | (5位) | 45.3% | ||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 2 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象