シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(30位) |
勝利 | 1 | (23位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 9.667 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 52 | |
損失 | 58 | ||
サービスA | 8 | (30位) | |
サーブ時 | 52.6% | ||
レシーブ時 | 41.5% | ||
平均試合時間 | 24.1min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (19位) |
勝利 | 1 | (19位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 8.400 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 41 | |
損失 | 42 | ||
サービスA | 1 | (25位) | |
サーブ時 | 40.9% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象