シングルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(29位) |
5 1 |
(22位) (7位) |
8 1 |
(15位) (8位) |
4 2 |
(22位) (3位) |
12 1 |
(9位) (8位) |
勝利 | 0 | (25位) | 2 | (19位) | 3 | (14位) | 1 | (25位) | 6 | (9位) | |
敗戦 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
勝率 | 0.0% | 40.0% | 37.5% | 25.0% | 50.0% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 10 | 12 | 3 | 21 | |||||
損失 | 3 | 10 | 16 | 6 | 24 | ||||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 16.7% | ||||||
平均失点 | 11.000 | 8.150 | 8.679 | 10.222 | 8.689 | ||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 18 | 168 | 243 | 76 | 386 | |||||
損失 | 33 | 163 | 243 | 92 | 391 | ||||||
サービスA | 3 | (29位) | 22 | (22位) | 32 | (14位) | 10 | (29位) | 43 | (12位) | |
サーブ時 | 42.3% | 53.9% | 57.9% | 46.4% | 53.2% | ||||||
レシーブ時 | 28.0% | 47.6% | 42.2% | 44.0% | 46.2% | ||||||
平均試合時間 | 28.3min | 38.1min | 28.5min | 19.1min | 30.4min | ||||||
逆転勝利数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 16 | (3位) |
11 | (3位) |
14 | (5位) |
5 | (15位) |
18 | (2位) |
勝利 | 2 | (9位) | 3 | (12位) | 7 | (6位) | 2 | (13位) | 15 | (2位) | |
敗戦 | 14 | 8 | 7 | 3 | 3 | ||||||
勝率 | 12.5% | (8位) | 27.3% | (6位) | 50.0% | (6位) | 40.0% | 83.3% | (1位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 11 | 20 | 5 | 33 | |||||
損失 | 29 | 18 | 21 | 7 | 11 | ||||||
完封率 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 66.7% | ||||||
平均失点 | 9.447 | (8位) | 8.138 | (3位) | 8.024 | (3位) | 8.417 | 7.795 | (1位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 282 | 221 | 324 | 97 | 423 | |||||
損失 | 359 | 236 | 329 | 101 | 343 | ||||||
サービスA | 16 | (5位) | 14 | (8位) | 17 | (5位) | 5 | (11位) | 17 | (2位) | |
サーブ時 | 47.2% | (7位) | 47.0% | (5位) | 47.2% | (6位) | 40.9% | 54.6% | (1位) | ||
逆転勝利数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
逆転敗戦数 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象