シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
10 1 |
(1位) (3位) |
1 - |
(39位) |
5 1 |
(17位) (10位) |
11 1 |
(10位) (7位) |
13 2 |
(9位) (4位) |
17 2 |
(3位) (3位) |
12 1 |
(9位) (8位) |
勝利 | 6 | (5位) | 0 | (37位) | 3 | (15位) | 5 | (12位) | 8 | (9位) | 8 | (4位) | 4 | (14位) | |
敗戦 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | ||||||||
勝率 | 60.0% | (8位) | 0.0% | 60.0% | 45.5% | 61.5% | 47.1% | (5位) | 33.3% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 21 | 2 | 9 | 22 | 22 | 27 | 19 | |||||||
損失 | 14 | 3 | 10 | 22 | 22 | 33 | 27 | ||||||||
完封率 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | ||||||||
平均失点 | 8.457 | (8位) | 7.400 | 9.158 | 8.682 | 8.909 | (8位) | 9.150 | (7位) | 9.630 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 325 | 36 | 166 | 379 | 402 | 516 | 384 | |||||||
損失 | 296 | 37 | 174 | 382 | 392 | 549 | 443 | ||||||||
サービスA | 40 | (6位) | 10 | (37位) | 27 | (17位) | 53 | (11位) | 38 | (13位) | 70 | (4位) | 62 | (10位) | |
サーブ時 | 56.6% | (5位) | 58.3% | 54.4% | 48.5% | 54.4% | 50.9% | (8位) | 47.6% | ||||||
レシーブ時 | 48.1% | 40.5% | 43.2% | 50.9% | 46.9% | 46.0% | 45.3% | ||||||||
平均試合時間 | 34.3min | 37.4min | 38.3min | 41.0min | 33.0min | 30.3min | 33.1min | ||||||||
逆転勝利数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
逆転敗戦数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2021/22 | 2019/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 7 | (7位) |
2 | (19位) |
1 | (28位) |
勝利 | 4 | (6位) | 0 | (25位) | 0 | (27位) | |
敗戦 | 3 | 2 | 1 | ||||
勝率 | 57.1% | (4位) | 0.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 0 | 0 | |||
損失 | 8 | 4 | 2 | ||||
完封率 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
平均失点 | 8.235 | (9位) | 11.000 | 11.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 142 | 31 | 15 | |||
損失 | 140 | 44 | 22 | ||||
サービスA | 14 | (4位) | 2 | (22位) | 3 | (20位) | |
サーブ時 | 48.6% | (8位) | 47.1% | 80.0% | |||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象