シングルス成績
2024/25 | 2022/23 | 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(29位) |
4 - |
(21位) |
12 2 |
(9位) (4位) |
勝利 | 2 | (19位) | 2 | (17位) | 5 | (11位) | |
敗戦 | 0 | 2 | 7 | ||||
勝率 | 100.0% | 50.0% | 41.7% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 6 | 8 | 18 | |||
損失 | 2 | 10 | 23 | ||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | ||||
平均失点 | 7.125 | 9.056 | 9.024 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 82 | 159 | 355 | |||
損失 | 57 | 163 | 370 | ||||
サービスA | 10 | (27位) | 13 | (24位) | 45 | (11位) | |
サーブ時 | 66.7% | 51.9% | 54.0% | ||||
レシーブ時 | 51.4% | 46.9% | 44.0% | ||||
平均試合時間 | 30.2min | 36.5min | 26.4min | ||||
逆転勝利数 | 0 | 2 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 4 | (11位) |
勝利 | 3 | (8位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 75.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | |
損失 | 5 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 7.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 93 | |
損失 | 84 | ||
サービスA | 4 | (14位) | |
サーブ時 | 48.8% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象