シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
10 - |
(1位) |
6 1 |
(26位) (10位) |
12 - |
(12位) |
9 1 |
(14位) (7位) |
3 - |
(26位) |
5 1 |
(19位) (12位) |
6 - |
(18位) |
勝利 | 6 | (5位) | 3 | (21位) | 6 | (10位) | 3 | (16位) | 1 | (20位) | 3 | (14位) | 2 | (19位) | |
敗戦 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
勝率 | 60.0% | (8位) | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | |||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 23 | 12 | 19 | 11 | 4 | 9 | 7 | |||||||
損失 | 17 | 11 | 26 | 19 | 8 | 8 | 14 | ||||||||
完封率 | 33.3% | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
平均失点 | 8.400 | (7位) | 8.217 | 9.356 | 9.500 | 9.083 | 9.235 | 10.238 | |||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 365 | 207 | 375 | 251 | 92 | 146 | 197 | |||||||
損失 | 336 | 189 | 421 | 285 | 109 | 157 | 215 | ||||||||
サービスA | 39 | (10位) | 21 | (29位) | 61 | (8位) | 31 | (19位) | 12 | (22位) | 22 | (20位) | 37 | (15位) | |
サーブ時 | 55.0% | (7位) | 56.1% | 49.2% | 48.7% | 46.6% | 53.6% | 48.5% | |||||||
レシーブ時 | 49.1% | 48.2% | 45.0% | 44.7% | 44.9% | 42.7% | 47.1% | ||||||||
平均試合時間 | 35.4min | 33.2min | 33.1min | 31.3min | 31.1min | 29.0min | 28.3min | ||||||||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
逆転敗戦数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 11 | (1位) |
6 | (17位) |
3 | (14位) |
11 | (3位) |
3 | (15位) |
3 | (18位) |
10 | (6位) |
勝利 | 8 | (1位) | 1 | (21位) | 2 | (9位) | 7 | (2位) | 2 | (10位) | 1 | (20位) | 3 | (8位) | |
敗戦 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
勝率 | 72.7% | (1位) | 16.7% | 66.7% | 63.6% | (1位) | 66.7% | 33.3% | 30.0% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 19 | 5 | 4 | 17 | 5 | 2 | 6 | |||||||
損失 | 10 | 11 | 2 | 11 | 2 | 5 | 15 | ||||||||
完封率 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 57.1% | 100.0% | 0.0% | 66.7% | ||||||||
平均失点 | 6.690 | (1位) | 8.438 | 8.333 | 7.607 | (1位) | 8.286 | 9.571 | 10.000 | ||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 241 | 115 | 61 | 236 | 70 | 54 | 184 | |||||||
損失 | 194 | 135 | 50 | 213 | 58 | 67 | 210 | ||||||||
サービスA | 17 | (1位) | 6 | (17位) | 5 | (10位) | 20 | (2位) | 4 | (17位) | 4 | (15位) | 13 | (3位) | |
サーブ時 | 53.4% | (5位) | 39.1% | 51.7% | 58.1% | (1位) | 50.0% | 50.0% | 46.5% | ||||||
逆転勝利数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象