シングルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 1 |
(24位) (7位) |
6 1 |
(18位) (8位) |
4 - |
(22位) |
勝利 | 0 | (23位) | 1 | (20位) | 3 | (14位) | |
敗戦 | 3 | 5 | 1 | ||||
勝率 | 0.0% | 16.7% | 75.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 4 | 11 | |||
損失 | 7 | 15 | 8 | ||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
平均失点 | 10.333 | 9.737 | 8.474 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 57 | 136 | 159 | |||
損失 | 93 | 185 | 161 | ||||
サービスA | 5 | (25位) | 10 | (25位) | 15 | (24位) | |
サーブ時 | 38.7% | 48.4% | 55.7% | ||||
レシーブ時 | 37.3% | 36.3% | 43.8% | ||||
平均試合時間 | 25.3min | 24.0min | 38.0min | ||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 1 | ||||
逆転敗戦数 | 1 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (22位) |
勝利 | 1 | (20位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 7.600 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 43 | |
損失 | 38 | ||
サービスA | 1 | (26位) | |
サーブ時 | 52.6% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象