シングルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
5 - |
(19位) |
19 1 |
(4位) (8位) |
勝利 | 1 | (25位) | 7 | (8位) | |
敗戦 | 4 | 12 | |||
勝率 | 20.0% | 36.8% | (8位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 34 | ||
損失 | 13 | 40 | |||
完封率 | 0.0% | 28.6% | |||
平均失点 | 9.833 | 9.284 | (7位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 147 | 663 | ||
損失 | 177 | 687 | |||
サービスA | 28 | (16位) | 101 | (1位) | |
サーブ時 | 49.7% | 55.7% | (3位) | ||
レシーブ時 | 41.1% | 42.5% | |||
平均試合時間 | 26.4min | 29.1min | |||
逆転勝利数 | 0 | 3 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 6 | (11位) |
6 | (12位) |
勝利 | 3 | (10位) | 1 | (14位) | |
敗戦 | 3 | 5 | |||
勝率 | 50.0% | 16.7% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | 3 | ||
損失 | 8 | 10 | |||
完封率 | 33.3% | 100.0% | |||
平均失点 | 8.250 | 9.923 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 123 | 99 | ||
損失 | 132 | 129 | |||
サービスA | 2 | (24位) | 4 | (14位) | |
サーブ時 | 50.0% | 37.5% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象