シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
6 - |
(18位) |
8 1 |
(20位) (10位) |
15 1 |
(8位) (10位) |
21 2 |
(2位) (5位) |
17 2 |
(6位) (4位) |
12 - |
(10位) |
18 1 |
(6位) (8位) |
勝利 | 4 | (14位) | 5 | (17位) | 5 | (12位) | 11 | (3位) | 9 | (5位) | 7 | (7位) | 12 | (4位) | |
敗戦 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | ||||||||
勝率 | 66.7% | 62.5% | 33.3% | (8位) | 52.4% | (4位) | 52.9% | (6位) | 58.3% | 66.7% | (3位) | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 15 | 17 | 20 | 38 | 30 | 28 | 40 | |||||||
損失 | 12 | 17 | 35 | 32 | 32 | 18 | 29 | ||||||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 54.5% | 22.2% | 71.4% | 16.7% | ||||||||
平均失点 | 8.407 | 8.382 | 9.273 | (8位) | 8.543 | (2位) | 8.919 | (9位) | 8.500 | 8.855 | (3位) | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 232 | 291 | 454 | 638 | 553 | 420 | 643 | |||||||
損失 | 227 | 285 | 510 | 598 | 553 | 391 | 611 | ||||||||
サービスA | 24 | (21位) | 31 | (23位) | 46 | (11位) | 70 | (7位) | 51 | (10位) | 41 | (12位) | 92 | (3位) | |
サーブ時 | 52.6% | 52.6% | 49.0% | (8位) | 55.5% | (2位) | 53.7% | (7位) | 53.7% | 55.3% | (6位) | ||||
レシーブ時 | 48.9% | 48.6% | 45.3% | 47.6% | 46.3% | 49.8% | 47.3% | ||||||||
平均試合時間 | 35.0min | 33.2min | 26.2min | 24.5min | 25.2min | 28.0min | 29.5min | ||||||||
逆転勝利数 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
逆転敗戦数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (28位) |
12 | (6位) |
4 | (15位) |
4 | (10位) |
6 | (11位) |
11 | (5位) |
勝利 | 0 | (25位) | 9 | (5位) | 1 | (18位) | 2 | (10位) | 4 | (6位) | 3 | (8位) | |
敗戦 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||
勝率 | 0.0% | 75.0% | (2位) | 25.0% | 50.0% | 66.7% | 27.3% | (5位) | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 18 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||||||
損失 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 17 | |||||||
完封率 | 0.0% | 77.8% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | |||||||
平均失点 | 11.000 | 7.462 | (2位) | 8.100 | 8.500 | 6.357 | 10.087 | (5位) | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 14 | 242 | 74 | 104 | 132 | 196 | ||||||
損失 | 22 | 194 | 81 | 102 | 89 | 232 | |||||||
サービスA | 0 | (29位) | 8 | (13位) | 8 | (13位) | 8 | (11位) | 5 | (11位) | 9 | (9位) | |
サーブ時 | 50.0% | 51.8% | (4位) | 48.6% | 60.8% | 57.7% | 39.0% | (4位) | |||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象