シングルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
15 2 |
(7位) (3位) |
23 2 |
(1位) (4位) |
勝利 | 10 | (3位) | 9 | (5位) | |
敗戦 | 5 | 14 | |||
勝率 | 66.7% | (1位) | 39.1% | (7位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 32 | 36 | ||
損失 | 25 | 48 | |||
完封率 | 0.0% | 22.2% | |||
平均失点 | 8.702 | (6位) | 9.298 | (8位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 516 | 715 | ||
損失 | 496 | 781 | |||
サービスA | 59 | (7位) | 80 | (7位) | |
サーブ時 | 54.6% | (3位) | 52.5% | (7位) | |
レシーブ時 | 47.4% | 43.1% | |||
平均試合時間 | 29.3min | 28.3min | |||
逆転勝利数 | 6 | 4 | |||
逆転敗戦数 | 2 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (22位) |
4 | (16位) |
勝利 | 2 | (13位) | 1 | (14位) | |
敗戦 | 0 | 3 | |||
勝率 | 100.0% | 25.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 2 | ||
損失 | 2 | 6 | |||
完封率 | 0.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 7.500 | 10.250 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 44 | 64 | ||
損失 | 45 | 82 | |||
サービスA | 4 | (15位) | 5 | (13位) | |
サーブ時 | 40.9% | 43.9% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象