シングルス成績
2023/24 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
10 1 |
(17位) (10位) |
8 - |
(16位) |
13 2 |
(9位) (4位) |
2 - |
(32位) |
2 - |
(22位) |
勝利 | 7 | (12位) | 6 | (9位) | 9 | (5位) | 1 | (25位) | 1 | (21位) | |
敗戦 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
勝率 | 70.0% | 75.0% | 69.2% | 50.0% | 50.0% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 22 | 21 | 25 | 4 | 4 | |||||
損失 | 13 | 10 | 17 | 3 | 5 | ||||||
完封率 | 42.9% | 50.0% | 44.4% | 100.0% | 0.0% | ||||||
平均失点 | 8.086 | 8.290 | 7.714 | (1位) | 8.286 | 10.111 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 322 | 307 | 395 | 67 | 71 | |||||
損失 | 283 | 257 | 324 | 58 | 91 | ||||||
サービスA | 47 | (19位) | 33 | (17位) | 46 | (11位) | 6 | (32位) | 10 | (22位) | |
サーブ時 | 57.2% | 54.8% | 57.2% | 57.8% | 48.8% | ||||||
レシーブ時 | 49.2% | 53.9% | 52.6% | 49.2% | 38.8% | ||||||
平均試合時間 | 32.0min | 37.3min | 25.5min | 28.3min | 37.5min | ||||||
逆転勝利数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (26位) |
2 | (19位) |
3 | (15位) |
2 | (22位) |
勝利 | 2 | (16位) | 2 | (14位) | 0 | (21位) | 1 | (20位) | |
敗戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
勝率 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
損失 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||
完封率 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
平均失点 | 6.750 | 7.800 | 9.125 | 7.333 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 44 | 49 | 64 | 46 | ||||
損失 | 27 | 39 | 73 | 44 | |||||
サービスA | 0 | (28位) | 2 | (22位) | 4 | (17位) | 3 | (20位) | |
サーブ時 | 50.0% | 47.4% | 57.6% | 59.1% | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象