シングルス成績
2024/25 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
6 - |
(18位) |
12 - |
(11位) |
20 3 |
(1位) (1位) |
1 - |
(25位) |
勝利 | 4 | (14位) | 3 | (14位) | 13 | (1位) | 0 | (23位) | |
敗戦 | 2 | 9 | 7 | 1 | |||||
勝率 | 66.7% | 25.0% | 65.0% | (2位) | 0.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 14 | 18 | 41 | 1 | ||||
損失 | 9 | 28 | 29 | 3 | |||||
完封率 | 25.0% | 66.7% | 38.5% | 0.0% | |||||
平均失点 | 8.174 | 9.283 | 8.343 | (3位) | 11.500 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 220 | 372 | 636 | 42 | ||||
損失 | 188 | 427 | 584 | 46 | |||||
サービスA | 41 | (5位) | 71 | (7位) | 83 | (1位) | 1 | (27位) | |
サーブ時 | 63.7% | 51.7% | 57.7% | (1位) | 43.2% | ||||
レシーブ時 | 44.1% | 41.3% | 46.5% | 52.3% | |||||
平均試合時間 | 37.3min | 33.2min | 30.2min | 38.4min | |||||
逆転勝利数 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 1 | 4 | 2 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (19位) |
1 | (24位) |
2 | (20位) |
6 | (11位) |
勝利 | 1 | (19位) | 1 | (18位) | 1 | (14位) | 4 | (6位) | |
敗戦 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
勝率 | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||
損失 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
完封率 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | |||||
平均失点 | 7.800 | 7.000 | 9.000 | 8.214 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 40 | 24 | 39 | 125 | ||||
損失 | 39 | 21 | 45 | 115 | |||||
サービスA | 0 | (29位) | 1 | (27位) | 2 | (20位) | 6 | (9位) | |
サーブ時 | 55.6% | 41.7% | 66.7% | 48.3% | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象