シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 2 |
(10位) (1位) |
18 4 |
(5位) (2位) |
7 2 |
(15位) (7位) |
3 1 |
(29位) (12位) |
6 - |
(18位) |
勝利 | 7 | (1位) | 16 | (1位) | 7 | (8位) | 1 | (25位) | 3 | (17位) | |
敗戦 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||
勝率 | 87.5% | 88.9% | (1位) | 100.0% | 33.3% | 50.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 19 | 43 | 17 | 5 | 11 | |||||
損失 | 5 | 12 | 6 | 4 | 9 | ||||||
完封率 | 42.9% | 37.5% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
平均失点 | 7.417 | 7.545 | (2位) | 7.565 | 7.222 | 8.100 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 242 | 565 | 230 | 82 | 188 | |||||
損失 | 178 | 415 | 174 | 65 | 162 | ||||||
サービスA | 24 | (21位) | 83 | (6位) | 36 | (14位) | 16 | (22位) | 34 | (16位) | |
サーブ時 | 59.7% | 58.6% | (2位) | 57.2% | 64.9% | 56.2% | |||||
レシーブ時 | 55.5% | 56.6% | 56.7% | 46.6% | 51.2% | ||||||
平均試合時間 | 25.0min | 28.2min | 26.1min | 22.4min | 25.3min | ||||||
逆転勝利数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (22位) |
勝利 | 1 | (21位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 33.3% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 4 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 8.857 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 57 | |
損失 | 62 | ||
サービスA | 1 | (25位) | |
サーブ時 | 50.0% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象