シングルス成績
| 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 内VM |
5 1 |
(22位) (4位) |
13 2 |
(16位) (3位) |
18 4 |
(5位) (2位) |
7 2 |
(15位) (7位) |
3 1 |
(29位) (12位) |
6 - |
(18位) |
| 勝利 | 5 | (10位) | 9 | (10位) | 16 | (1位) | 7 | (8位) | 1 | (25位) | 3 | (17位) | |
| 敗戦 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 勝率 | 100.0% | 69.2% | 88.9% | (1位) | 100.0% | 33.3% | 50.0% | ||||||
| ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 31 | 43 | 17 | 5 | 11 | ||||||
| 損失 | 2 | 16 | 12 | 6 | 4 | 9 | |||||||
| 完封率 | 66.7% | 44.4% | 37.5% | 0% | 100.0% | 100.0% | |||||||
| 平均失点 | 6.882 | 7.277 | 7.545 | (2位) | 7.565 | 7.222 | 8.100 | ||||||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 115 | 447 | 565 | 230 | 82 | 188 | ||||||
| 損失 | 74 | 342 | 415 | 174 | 65 | 162 | |||||||
| サービスA | 23 | (20位) | 40 | (23位) | 83 | (6位) | 36 | (14位) | 16 | (22位) | 34 | (16位) | |
| サーブ時 | 65.7% | 57.7% | 58.6% | (2位) | 57.2% | 64.9% | 56.2% | ||||||
| レシーブ時 | 55.8% | 55.6% | 56.6% | 56.7% | 46.6% | 51.2% | |||||||
| 平均試合時間 | 31.1min | 29.3min | 28.2min | 26.1min | 22.4min | 25.3min | |||||||
| 逆転勝利数 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 逆転敗戦数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
| 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 | 3 | (18位) |
2 | (33位) |
3 | (22位) |
| 勝利 | 3 | (10位) | 1 | (28位) | 1 | (21位) | |
| 敗戦 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 勝率 | 100.0% | 50.0% | 33.3% | ||||
| ゲ ー ム |
獲得 | 6 | 3 | 3 | |||
| 損失 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 完封率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||
| 平均失点 | 6.500 | 7.400 | 8.857 | ||||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 66 | 43 | 57 | |||
| 損失 | 39 | 37 | 62 | ||||
| サービスA | 3 | (19位) | 0 | (41位) | 1 | (25位) | |
| サーブ時 | 53.8% | 63.2% | 50.0% | ||||
| 逆転勝利数 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 逆転敗戦数 | 0 | 0 | 1 | ||||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象









