シングルス成績
2022/23 | 2019/20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
5 1 |
(17位) (10位) |
14 - |
(8位) |
勝利 | 2 | (17位) | 8 | (4位) | |
敗戦 | 3 | 6 | |||
勝率 | 40.0% | 57.1% | (4位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 31 | ||
損失 | 11 | 28 | |||
完封率 | 0.0% | 25.0% | |||
平均失点 | 9.875 | 8.525 | (5位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 123 | 525 | ||
損失 | 158 | 503 | |||
サービスA | 17 | (22位) | 72 | (3位) | |
サーブ時 | 46.8% | 53.2% | (5位) | ||
レシーブ時 | 40.7% | 48.9% | |||
平均試合時間 | 22.2min | 29.5min | |||
逆転勝利数 | 1 | 2 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (18位) |
勝利 | 1 | (20位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 33.3% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | |
損失 | 4 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 8.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 68 | |
損失 | 64 | ||
サービスA | 5 | (11位) | |
サーブ時 | 54.1% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象