シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 2 |
(17位) (1位) |
11 2 |
(16位) (6位) |
11 1 |
(10位) (7位) |
15 3 |
(8位) (3位) |
4 - |
(22位) |
勝利 | 7 | (6位) | 2 | (26位) | 6 | (9位) | 8 | (9位) | 3 | (14位) | |
敗戦 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | ||||||
勝率 | 87.5% | 18.2% | 54.5% | 53.3% | (5位) | 75.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 16 | 10 | 22 | 27 | 10 | |||||
損失 | 7 | 24 | 21 | 22 | 5 | ||||||
完封率 | 33.3% | 50.0% | 33.3% | 37.5% | 66.7% | ||||||
平均失点 | 8.333 | 9.824 | 8.581 | 8.755 | (6位) | 7.400 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 217 | 285 | 369 | 452 | 144 | |||||
損失 | 193 | 334 | 369 | 429 | 111 | ||||||
サービスA | 46 | (10位) | 44 | (20位) | 64 | (8位) | 64 | (8位) | 14 | (25位) | |
サーブ時 | 57.9% | 46.0% | 53.3% | 51.7% | (8位) | 60.3% | |||||
レシーブ時 | 49.8% | 46.1% | 46.8% | 50.9% | 53.1% | ||||||
平均試合時間 | 30.2min | 25.1min | 31.2min | 25.2min | 25.2min | ||||||
逆転勝利数 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 8 | (10位) |
10 | (8位) |
9 | (5位) |
勝利 | 6 | (3位) | 5 | (8位) | 6 | (4位) | |
敗戦 | 2 | 5 | 3 | ||||
勝率 | 75.0% | 50.0% | 66.7% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 13 | 12 | 13 | |||
損失 | 7 | 15 | 10 | ||||
完封率 | 50.0% | 0.0% | 33.3% | ||||
平均失点 | 7.450 | 8.074 | 8.000 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 170 | 203 | 188 | |||
損失 | 149 | 218 | 184 | ||||
サービスA | 12 | (9位) | 17 | (5位) | 6 | (9位) | |
サーブ時 | 53.2% | 41.3% | 55.2% | ||||
逆転勝利数 | 2 | 1 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象