背番号
17
町 飛鳥
Asuka Machi
注目選手
に登録する

シングルス成績

2025/26 2024/25 2020/21 2019/20


出場
内VM
4
-
(27位)
1
-
(43位)
1
-
(29位)
9
-
(13位)
勝利 2 (22位) 0 (40位) 0 (27位) 1 (25位)
敗戦 2 1 1 8
勝率 50.0% 0% 0% 11.1%


獲得 7 2 1 9
損失 9 3 3 25
完封率 0% 0% 0% 0%
平均失点 9.438 9.000 10.500 9.912



獲得 142 43 37 275
損失 151 45 42 337
サービスA 19 (25位) 6 (43位) 6 (27位) 40 (13位)
サーブ時 51.4% 48.8% 52.5% 48.7%
レシーブ時 45.6% 48.9% 41.0% 41.4%
平均試合時間 35.2min 52.4min 36.0min 31.3min
逆転勝利数 0 0 0 1
逆転敗戦数 0 0 0 3

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2025/26 2024/25 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20


出場 9 (7位)
1 (38位)
2 (16位)
11 (3位)
3 (15位)
11 (3位)
勝利 4 (6位) 0 (33位) 1 (16位) 6 (3位) 1 (14位) 7 (3位)
敗戦 5 1 1 5 2 4
勝率 44.4% (5位) 0% 50.0% 54.5% (2位) 33.3% 63.6% (2位)


獲得 9 0 2 15 2 15
損失 13 2 2 14 4 9
完封率 25.0% 0% 100.0% 33.3% 100.0% 85.7%
平均失点 8.773 (7位) 11.000 10.000 8.069 (2位) 9.667 8.333 (3位)



獲得 163 16 37 245 55 220
損失 193 22 40 234 58 200
サービスA 13 (1位) 0 (41位) 4 (14位) 18 (3位) 6 (13位) 13 (4位)
サーブ時 44.9% (7位) 16.7% 47.6% 51.5% (3位) 50.0% 49.0% (3位)
逆転勝利数 1 0 0 1 0 0
逆転敗戦数 1 0 0 2 0 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象