シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 1 |
(10位) (3位) |
22 3 |
(1位) (4位) |
19 3 |
(3位) (3位) |
10 1 |
(13位) (7位) |
22 5 |
(1位) (1位) |
勝利 | 3 | (16位) | 10 | (4位) | 9 | (6位) | 5 | (12位) | 9 | (5位) | |
敗戦 | 5 | 12 | 10 | 5 | 13 | ||||||
勝率 | 37.5% | 45.5% | (10位) | 47.4% | (6位) | 50.0% | 40.9% | (8位) | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 12 | 35 | 32 | 17 | 40 | |||||
損失 | 16 | 43 | 30 | 15 | 36 | ||||||
完封率 | 33.3% | 30.0% | 55.6% | 60.0% | 33.3% | ||||||
平均失点 | 9.571 | 8.769 | (11位) | 8.823 | (7位) | 9.031 | 8.842 | (7位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 235 | 652 | 541 | 305 | 681 | |||||
損失 | 268 | 684 | 547 | 289 | 672 | ||||||
サービスA | 27 | (19位) | 108 | (2位) | 94 | (2位) | 56 | (10位) | 96 | (2位) | |
サーブ時 | 54.2% | 53.4% | (7位) | 55.1% | (2位) | 58.8% | 55.0% | (5位) | |||
レシーブ時 | 39.2% | 44.0% | 44.2% | 43.8% | 45.7% | ||||||
平均試合時間 | 30.1min | 27.1min | 24.5min | 26.3min | 28.0min | ||||||
逆転勝利数 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
逆転敗戦数 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2020/21 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (23位) |
勝利 | 0 | (21位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 16 | |
損失 | 22 | ||
サービスA | 2 | (20位) | |
サーブ時 | 55.6% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象