シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 - |
(10位) |
8 1 |
(20位) (10位) |
19 3 |
(3位) (3位) |
24 4 |
(1位) (2位) |
17 1 |
(6位) (8位) |
勝利 | 5 | (9位) | 3 | (21位) | 10 | (5位) | 19 | (1位) | 10 | (4位) | |
敗戦 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | ||||||
勝率 | 62.5% | (5位) | 37.5% | 52.6% | (5位) | 79.2% | (1位) | 58.8% | (4位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 19 | 10 | 36 | 53 | 34 | |||||
損失 | 15 | 18 | 30 | 24 | 28 | ||||||
完封率 | 20.0% | 0.0% | 30.0% | 47.4% | 50.0% | ||||||
平均失点 | 8.382 | (6位) | 9.179 | 8.576 | (4位) | 8.325 | (1位) | 8.516 | (4位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 292 | 235 | 597 | 724 | 570 | |||||
損失 | 285 | 257 | 566 | 641 | 528 | ||||||
サービスA | 40 | (6位) | 25 | (27位) | 73 | (6位) | 94 | (1位) | 75 | (6位) | |
サーブ時 | 52.6% | (10位) | 49.2% | 54.2% | (5位) | 55.8% | (1位) | 58.4% | (1位) | ||
レシーブ時 | 48.6% | 46.6% | 48.4% | 50.4% | 45.5% | ||||||
平均試合時間 | 37.4min | 34.2min | 33.3min | 30.3min | 31.5min | ||||||
逆転勝利数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2020/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 9 | (5位) |
3 | (22位) |
2 | (16位) |
4 | (10位) |
勝利 | 5 | (4位) | 2 | (16位) | 2 | (9位) | 1 | (14位) | |
敗戦 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
勝率 | 55.6% | (5位) | 66.7% | 100.0% | 25.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 12 | 4 | 4 | 5 | ||||
損失 | 12 | 3 | 1 | 6 | |||||
完封率 | 20.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |||||
平均失点 | 8.000 | (8位) | 8.714 | 7.800 | 7.909 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 186 | 59 | 47 | 90 | ||||
損失 | 192 | 61 | 39 | 87 | |||||
サービスA | 7 | (9位) | 2 | (24位) | 1 | (23位) | 7 | (12位) | |
サーブ時 | 54.0% | (2位) | 44.8% | 35.0% | 57.1% | ||||
逆転勝利数 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象