背番号
1
松島 輝空
Sora Matsushima
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22


出場
内VM
10
-
(17位)
10
-
(17位)
6
-
(16位)
8
-
(16位)
勝利 6 (14位) 6 (14位) 2 (17位) 4 (15位)
敗戦 4 4 4 4
勝率 60.0% 60.0% 33.3% 50.0%


獲得 22 22 11 14
損失 21 21 15 18
完封率 16.7% 16.7% 0.0% 25.0%
平均失点 8.279 8.279 8.962 9.188



獲得 371 371 223 257
損失 356 356 233 294
サービスA 60 (16位) 60 (16位) 29 (16位) 29 (21位)
サーブ時 53.3% 53.3% 52.0% 47.1%
レシーブ時 48.8% 48.8% 45.8% 46.4%
平均試合時間 31.0min 31.0min 31.5min 26.2min
逆転勝利数 3 3 1 1
逆転敗戦数 2 2 3 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21


出場 5 (18位)
5 (18位)
2 (16位)
12 (2位)
4 (10位)
勝利 3 (13位) 3 (13位) 2 (9位) 6 (3位) 1 (14位)
敗戦 2 2 0 6 3
勝率 60.0% 60.0% 100.0% 50.0% (4位) 25.0%


獲得 7 7 4 13 3
損失 5 5 1 15 6
完封率 66.7% 66.7% 50.0% 50.0% 100.0%
平均失点 8.250 8.250 7.800 9.321 (6位) 9.889



獲得 98 98 47 241 79
損失 99 99 39 261 89
サービスA 5 (20位) 5 (20位) 5 (10位) 15 (4位) 10 (10位)
サーブ時 62.3% 62.3% 47.8% 48.1% (4位) 59.1%
逆転勝利数 1 1 0 3 0
逆転敗戦数 1 1 0 0 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象