シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2020/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 - |
(10位) |
19 4 |
(4位) (2位) |
4 - |
(23位) |
勝利 | 5 | (9位) | 9 | (10位) | 2 | (17位) | |
敗戦 | 3 | 10 | 2 | ||||
勝率 | 62.5% | (5位) | 47.4% | (9位) | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 19 | 35 | 6 | |||
損失 | 14 | 31 | 7 | ||||
完封率 | 40.0% | 44.4% | 50.0% | ||||
平均失点 | 8.212 | (5位) | 8.636 | (10位) | 9.231 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 297 | 559 | 112 | |||
損失 | 271 | 570 | 120 | ||||
サービスA | 37 | (12位) | 67 | (12位) | 19 | (19位) | |
サーブ時 | 52.3% | (11位) | 50.8% | (12位) | 48.7% | ||
レシーブ時 | 52.8% | 48.2% | 47.4% | ||||
平均試合時間 | 34.2min | 30.1min | 24.0min | ||||
逆転勝利数 | 2 | 4 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 2 | 5 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (19位) |
3 | (22位) |
勝利 | 1 | (19位) | 0 | (26位) | |
敗戦 | 1 | 3 | |||
勝率 | 50.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | 1 | ||
損失 | 3 | 6 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 7.333 | 9.857 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 39 | 49 | ||
損失 | 44 | 69 | |||
サービスA | 4 | (15位) | 3 | (21位) | |
サーブ時 | 57.1% | 34.5% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象