シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2020/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
17 1 |
(11位) (12位) |
19 4 |
(4位) (2位) |
4 - |
(23位) |
勝利 | 10 | (8位) | 9 | (10位) | 2 | (17位) | |
敗戦 | 7 | 10 | 2 | ||||
勝率 | 58.8% | (5位) | 47.4% | (9位) | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 41 | 35 | 6 | |||
損失 | 30 | 31 | 7 | ||||
完封率 | 36.4% | 44.4% | 50.0% | ||||
平均失点 | 8.318 | (5位) | 8.636 | (10位) | 9.231 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 659 | 559 | 112 | |||
損失 | 598 | 570 | 120 | ||||
サービスA | 73 | (12位) | 67 | (12位) | 19 | (19位) | |
サーブ時 | 52.9% | (8位) | 50.8% | (12位) | 48.7% | ||
レシーブ時 | 52.6% | 48.2% | 47.4% | ||||
平均試合時間 | 33.3min | 30.1min | 24.0min | ||||
逆転勝利数 | 3 | 4 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 3 | 5 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 6 | (15位) |
3 | (22位) |
勝利 | 2 | (20位) | 0 | (26位) | |
敗戦 | 4 | 3 | |||
勝率 | 33.3% | 0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | 1 | ||
損失 | 9 | 6 | |||
完封率 | 50.0% | 0% | |||
平均失点 | 7.875 | 9.857 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 116 | 49 | ||
損失 | 126 | 69 | |||
サービスA | 8 | (17位) | 3 | (21位) | |
サーブ時 | 46.9% | 34.5% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象