シングルス成績
2023/24 | 2020/21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
6 1 |
(8位) (2位) |
4 - |
(23位) |
勝利 | 3 | (6位) | 2 | (17位) | |
敗戦 | 3 | 2 | |||
勝率 | 50.0% | (8位) | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 11 | 6 | ||
損失 | 7 | 7 | |||
完封率 | 100.0% | 50.0% | |||
平均失点 | 8.389 | (7位) | 9.231 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 167 | 112 | ||
損失 | 151 | 120 | |||
サービスA | 23 | (12位) | 19 | (19位) | |
サーブ時 | 55.0% | (5位) | 48.7% | ||
レシーブ時 | 50.0% | 47.4% | |||
平均試合時間 | 26.4min | 24.0min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (16位) |
勝利 | 0 | (15位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 4 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 28 | |
損失 | 44 | ||
サービスA | 0 | (19位) | |
サーブ時 | 11.8% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象