シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
14 1 |
(5位) (7位) |
15 1 |
(10位) (10位) |
16 - |
(7位) |
6 - |
(20位) |
6 - |
(18位) |
勝利 | 10 | (2位) | 10 | (4位) | 9 | (6位) | 3 | (16位) | 1 | (20位) | |
敗戦 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||
勝率 | 71.4% | (2位) | 66.7% | (5位) | 56.3% | (4位) | 50.0% | 16.7% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 32 | 35 | 32 | 14 | 7 | |||||
損失 | 16 | 21 | 24 | 10 | 16 | ||||||
完封率 | 40.0% | 40.0% | 66.7% | 66.7% | 0% | ||||||
平均失点 | 7.896 | (2位) | 8.196 | (5位) | 8.643 | (5位) | 7.958 | 9.609 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 471 | 516 | 527 | 213 | 184 | |||||
損失 | 379 | 459 | 484 | 191 | 221 | ||||||
サービスA | 56 | (11位) | 69 | (11位) | 58 | (9位) | 30 | (20位) | 25 | (18位) | |
サーブ時 | 58.7% | (2位) | 56.7% | (4位) | 54.5% | (4位) | 57.8% | 51.7% | |||
レシーブ時 | 51.9% | 49.2% | 49.8% | 47.5% | 39.0% | ||||||
平均試合時間 | 29.0min | 31.5min | 31.1min | 33.1min | 30.1min | ||||||
逆転勝利数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (14位) |
11 | (8位) |
16 | (3位) |
9 | (7位) |
16 | (3位) |
勝利 | 4 | (11位) | 9 | (5位) | 14 | (1位) | 5 | (7位) | 11 | (1位) | |
敗戦 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
勝率 | 80.0% | 81.8% | (1位) | 87.5% | (1位) | 55.6% | 68.8% | (2位) | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 19 | 30 | 12 | 23 | |||||
損失 | 6 | 8 | 8 | 11 | 16 | ||||||
完封率 | 0% | 55.6% | 71.4% | 40.0% | 45.5% | ||||||
平均失点 | 6.867 | 7.222 | (1位) | 7.447 | (1位) | 7.565 | 8.282 | (4位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 121 | 245 | 364 | 187 | 328 | |||||
損失 | 103 | 195 | 283 | 174 | 323 | ||||||
サービスA | 7 | (13位) | 15 | (4位) | 23 | (2位) | 15 | (4位) | 29 | (1位) | |
サーブ時 | 49.0% | 52.4% | (3位) | 59.0% | (1位) | 51.1% | 51.1% | (2位) | |||
逆転勝利数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象