背番号
77
曽根 翔
Kakeru Sone
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21


出場
内VM
18
-
(5位)
18
-
(5位)
18
1
(6位)
(10位)
16
4
(5位)
(2位)
4
1
(23位)
(8位)
勝利 9 (10位) 9 (10位) 7 (8位) 11 (3位) 1 (20位)
敗戦 9 9 11 5 3
勝率 50.0% (7位) 50.0% (7位) 38.9% (7位) 68.8% 25.0%


獲得 39 39 34 32 4
損失 38 38 38 22 8
完封率 11.1% 11.1% 28.6% 9.1% 0.0%
平均失点 8.532 (7位) 8.532 (7位) 8.764 (6位) 8.778 10.417



獲得 655 655 633 504 111
損失 657 657 631 474 125
サービスA 87 (5位) 87 (5位) 88 (5位) 85 (4位) 6 (27位)
サーブ時 50.4% (15位) 50.4% (15位) 53.2% (7位) 54.1% 49.2%
レシーブ時 49.4% 49.4% 47.0% 48.7% 44.9%
平均試合時間 32.5min 32.5min 31.3min 28.3min 25.5min
逆転勝利数 2 2 1 4 1
逆転敗戦数 5 5 4 1 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21


出場 17 (3位)
17 (3位)
5 (10位)
9 (7位)
14 (5位)
勝利 10 (3位) 10 (3位) 0 (22位) 4 (9位) 11 (1位)
敗戦 7 7 5 5 3
勝率 58.8% (7位) 58.8% (7位) 0.0% 44.4% 78.6% (1位)


獲得 23 23 2 11 23
損失 20 20 10 12 12
完封率 40.0% 40.0% 0.0% 50.0% 45.5%
平均失点 8.395 (9位) 8.395 (9位) 9.667 7.609 7.914 (1位)



獲得 349 349 87 181 295
損失 361 361 116 175 277
サービスA 13 (7位) 13 (7位) 5 (10位) 15 (4位) 14 (8位)
サーブ時 48.0% (7位) 48.0% (7位) 53.1% 52.4% 50.0% (5位)
逆転勝利数 5 5 0 1 4
逆転敗戦数 1 1 0 1 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象