シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
9 - |
(5位) |
14 - |
(13位) |
8 - |
(14位) |
2 - |
(26位) |
2 - |
(27位) |
勝利 | 6 | (5位) | 7 | (12位) | 2 | (17位) | 0 | (23位) | 0 | (27位) | |
敗戦 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||
勝率 | 66.7% | (4位) | 50.0% | (7位) | 25.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 22 | 27 | 13 | 1 | 0 | |||||
損失 | 16 | 28 | 21 | 6 | 6 | ||||||
完封率 | 16.7% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
平均失点 | 8.658 | (11位) | 8.600 | (9位) | 9.294 | 10.571 | 11.000 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 348 | 468 | 277 | 49 | 39 | |||||
損失 | 329 | 473 | 316 | 74 | 66 | ||||||
サービスA | 56 | (1位) | 71 | (9位) | 41 | (13位) | 5 | (25位) | 0 | (29位) | |
サーブ時 | 58.8% | (2位) | 52.5% | (8位) | 47.9% | 46.8% | 38.5% | ||||
レシーブ時 | 44.0% | 47.1% | 45.5% | 32.8% | 35.8% | ||||||
平均試合時間 | 35.0min | 29.0min | 33.5min | 27.2min | 18.0min | ||||||
逆転勝利数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (19位) |
勝利 | 2 | (11位) | |
敗戦 | 0 | ||
勝率 | 100.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | |
損失 | 1 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 6.600 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 41 | |
損失 | 33 | ||
サービスA | 4 | (15位) | |
サーブ時 | 55.6% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象