シングルス成績
2023/24 | 2021/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(39位) |
9 - |
(14位) |
勝利 | 0 | (37位) | 1 | (21位) | |
敗戦 | 1 | 8 | |||
勝率 | 0.0% | 11.1% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 6 | ||
損失 | 3 | 26 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 9.400 | 10.281 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 45 | 258 | ||
損失 | 47 | 329 | |||
サービスA | 6 | (40位) | 34 | (16位) | |
サーブ時 | 45.7% | 50.9% | |||
レシーブ時 | 52.2% | 37.2% | |||
平均試合時間 | 44.0min | 32.3min | |||
逆転勝利数 | 0 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 9 | (5位) |
18 | (2位) |
勝利 | 4 | (6位) | 11 | (1位) | |
敗戦 | 5 | 7 | |||
勝率 | 44.4% | (9位) | 61.1% | (5位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 12 | 26 | ||
損失 | 10 | 19 | |||
完封率 | 100.0% | 54.5% | |||
平均失点 | 7.591 | (6位) | 7.956 | (6位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 181 | 381 | ||
損失 | 167 | 358 | |||
サービスA | 12 | (5位) | 22 | (1位) | |
サーブ時 | 53.9% | (3位) | 47.4% | (8位) | |
逆転勝利数 | 0 | 2 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象