シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(29位) |
4 - |
(28位) |
2 - |
(26位) |
6 - |
(20位) |
勝利 | 1 | (23位) | 3 | (21位) | 0 | (25位) | 1 | (21位) | |
敗戦 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
勝率 | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 16.7% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 9 | 2 | 8 | ||||
損失 | 4 | 7 | 6 | 15 | |||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||
平均失点 | 8.500 | 8.688 | 9.625 | 9.478 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 67 | 144 | 53 | 191 | ||||
損失 | 68 | 139 | 77 | 218 | |||||
サービスA | 8 | (30位) | 20 | (31位) | 4 | (27位) | 38 | (14位) | |
サーブ時 | 47.8% | 53.5% | 46.2% | 49.8% | |||||
レシーブ時 | 51.5% | 48.2% | 35.4% | 43.6% | |||||
平均試合時間 | 35.0min | 32.2min | 34.3min | 32.1min | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 0 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2021/22 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (24位) |
勝利 | 0 | (25位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 8 | |
損失 | 22 | ||
サービスA | 2 | (22位) | |
サーブ時 | 62.5% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象